| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0559901VP2005N0000KU | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 39052A604095290001EA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 39052A604095280001EW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0559901VP2005N0001LI |
| 138 | 100.00 |
0859908VP2005N0001SI |
||
| 38 | 100.00 |
0760102VP2006S0001HP |