Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 12009A010004930000RW | ||
0 | 100.00 | 12009A010005210000RU | ||
0 | 100.00 | 12009A010003420000RL | ||
0 | 100.00 | 12009A010004960000RY | ||
0 | 100.00 | 12009A010003610000RZ | ||
0 | 100.00 | 12009A010005270000RG | ||
0 | 100.00 | 12009A010003360000RG | ||
0 | 100.00 | 12009A010004990000RP | ||
44 | 100.00 |
12009A010003360001TH |
||
143 | 100.00 |
12009A010004930001TE |
||
143 | 100.00 |
12009A010004990001TA |
||
58 | 100.00 |
12009A010003610001TX |
||
127 | 100.00 |
12009A010005210001TI |
||
157 | 100.00 |
12009A010003420001TB |
||
26 | 100.00 |
12009A010005270001TH |
||
75 | 100.00 |
12009A010004960001TU |