| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 00 | 01 | 207 | 100.00 |
9299416VJ7099N0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9401003VJ7190S0001EL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9402403VJ7190S0001QL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9402414VJ7190S0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9402415VJ7190S0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9402803VJ7190S0001JL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9402814VJ7190S0001BL |
| S / UE | LO | 149 | 100.00 |
9299417VJ7099N0001YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9301624VJ7190S0001OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9302620VJ7190S0001QL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9399201VJ7099N0001AZ |
| S / UE | LO | 215 | 100.00 |
9399211VJ7099N0001TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9399212VJ7099N0001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9399216VJ7099N0001RZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9399217VJ7099N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9399223VJ7099N0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9301403VJ7190S0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9301404VJ7190S0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9301405VJ7190S0001XL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9301407VJ7190S0001JL |
| 30 | 100.00 |
9301411VJ7190S0001EL |
||
| 235 | 100.00 |
9301604VJ7190S0001ZL |
||
| 292 | 100.00 |
9301605VJ7190S0001UL |
||
| 129 | 100.00 |
9301607VJ7190S0001WL |
||
| 142 | 100.00 |
9301615VJ7190S0001QL |
||
| 133 | 100.00 |
9399225VJ7099N0001SZ |
||
| 238 | 100.00 |
9301625VJ7190S0001KL |
||
| 238 | 100.00 |
9301626VJ7190S0001RL |
||
| 199 | 100.00 |
9299419VJ7099N0001QZ |
||
| 86 | 100.00 |
9199202VJ7099N0001DZ |
||
| 126 | 100.00 |
9199203VJ7099N0001XZ |
||
| 125 | 100.00 |
9199207VJ7099N0001SZ |
||
| 207 | 100.00 |
9200507VJ7190S0001QL |
||
| 179 | 100.00 |
9299415VJ7099N0001AZ |
||
| 336 | 100.00 |
9402412VJ7190S0001OL |