Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
270 | 100.00 |
0001017VJ8100S0001JK |
||
344 | 100.00 |
0001020VJ8100S0001JK |
||
165 | 100.00 |
9800301VJ7190S0001YL |
||
22 | 100.00 |
9900004VJ7190S0001DL |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0000202VJ8100S0001RK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0000203VJ8100S0001DK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0000009VJ8100S0001DK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0001021VJ8100S0001EK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0000003VJ8100S0001TK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0000010VJ8100S0001KK |
0 0 / | 0 | 141 | 100.00 |
0001018VJ8100S0001EK |