Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
00 01/ 00 | 01 | 0 | 100.00 | 8474907UG6387S0003WU |
00 02/ 00 | 01 | 0 | 100.00 | 8474907UG6387S0004EI |
00 03/ 00 | 01 | 0 | 100.00 | 8474907UG6387S0005RO |
00 05/ 00 | 01 | 0 | 100.00 | 8474907UG6387S0008US |
00 06/ 00 | 01 | 0 | 100.00 | 8474907UG6387S0009ID |
00 07/ 00 | 01 | 0 | 100.00 | 8474907UG6387S0011US |
01 01/ 00 | 01 | 1 | 21.66 |
8474907UG6387S0002QY |
01 04/ 00 | 01 | 90 | 15.78 |
8474907UG6387S0006TP |
01 05/ 00 | 01 | 73 | 3.53 |
8474907UG6387S0007YA |
01 07/ 00 | 01 | 291 | 21.43 |
8474907UG6387S0010YA |
01 08/ 00 | 01 | 127 | 21.82 |
8474907UG6387S0012ID |
01 09/ 00 | 01 | 144 | 15.79 |
8474907UG6387S0013OF |