Clicky

99 inmuebles en CALLE PP SR 1, 2557, Lucena - Córdoba - Catastro

CALLE PP SR 1, 2557, 14900, LUCENA

99 inmuebles en CALLE PP SR 1, 2557, Lucena - Córdoba
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
00 01/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0002PY
00 03/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0004SI
00 05/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0007GA
00 06/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0008HS
00 07/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0010GA
00 08/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0012JD
00 09/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0013KF
00 11/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0015BH
00 12/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0017XK
00 13/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0019QB
00 14/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0021ML
00 15/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0023WZ
00 19/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0027YW
00 20/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0029IR
00 21/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0030YW
00 22/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0032IR
00 23/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0033OT
00 24/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0034PY
00 25/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0036SI
00 26/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0038FP
00 27/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0040DO
00 28/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0042GA
00 29/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0044JD
00 30/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0046LG
00 31/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0048ZJ
00 32/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0050BH
00 33/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0052XK
00 34/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0054QB
00 35/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0056EX
00 36/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0058TQ
00 37/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0060RM
00 38/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0061TQ
00 40/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0063UE
00 41/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0065OT
00 42/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0067AU
00 43/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0068SI
00 44/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0069DO
00 45/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0071SI
00 46/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0072DO
00 47/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0073FP
00 48/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0075HS
00 50/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0077KF
00 51/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0079BH
00 52/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0081LG
00 53/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0083ZJ
00 54/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0085ML
00 55/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0086QB
00 56/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0087WZ
00 57/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0088EX
00 58/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0089RM
00 59/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0090WZ
00 60/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0091EX
00 61/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0093TQ
00 62/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0094YW
00 63/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0095UE
00 64/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0096IR
00 65/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0097OT
00 66/ 00 01 0 100.00 8474908UG6387S0099AU
01 02/ 00 01 257 2.72

8474908UG6387S0003AU

01 04/ 00 01 292 2.50

8474908UG6387S0005DO

01 05/ 00 01 247 1.73

8474908UG6387S0006FP

01 07/ 00 01 47 0.34

8474908UG6387S0009JD

01 08/ 00 01 110 1.33

8474908UG6387S0011HS

01 10/ 00 01 296 1.54

8474908UG6387S0014LG

01 12/ 00 01 1 1.32

8474908UG6387S0016ZJ

01 13/ 00 01 1 0.10

8474908UG6387S0018ML

01 14/ 00 01 343 1.92

8474908UG6387S0020XK

01 15/ 00 01 67 0.28

8474908UG6387S0022QB

01 16/ 00 01 177 3.55

8474908UG6387S0024EX

01 17/ 00 01 253 3.12

8474908UG6387S0025RM

01 18/ 00 01 252 4.49

8474908UG6387S0026TQ

01 20/ 00 01 40 0.16

8474908UG6387S0028UE

01 22/ 00 01 79 0.25

8474908UG6387S0031UE

01 25/ 00 01 285 1.83

8474908UG6387S0035AU

01 26/ 00 01 235 2.17

8474908UG6387S0037DO

01 27/ 00 01 310 2.93

8474908UG6387S0039GA

01 28/ 00 01 209 2.76

8474908UG6387S0041FP

01 29/ 00 01 215 2.64

8474908UG6387S0043HS

01 30/ 01 01 358 2.56

8474908UG6387S0045KF

01 31/ 00 01 474 4.54

8474908UG6387S0047BH

01 32/ 00 01 15 0.05

8474908UG6387S0049XK

01 33/ 00 01 157 0.51

8474908UG6387S0051ZJ

01 34/ 00 01 126 1.34

8474908UG6387S0053ML

01 35/ 00 01 140 2.46

8474908UG6387S0055WZ

01 36/ 00 01 131 0.92

8474908UG6387S0057RM

01 37/ 00 01 202 1.40

8474908UG6387S0059YW

01 39/ 00 01 225 3.52

8474908UG6387S0062YW

01 41/ 00 01 219 1.45

8474908UG6387S0064IR

01 42/ 00 01 252 2.05

8474908UG6387S0066PY

01 45/ 00 01 264 3.10

8474908UG6387S0070AU

01 48/ 00 01 233 2.44

8474908UG6387S0074GA

01 49/ 00 01 259 3.05

8474908UG6387S0076JD

01 51/ 00 01 237 0.96

8474908UG6387S0078LG

01 52/ 00 01 183 1.98

8474908UG6387S0080KF

01 53/ 00 01 339 3.03

8474908UG6387S0082BH

01 54/ 00 01 197 4.02

8474908UG6387S0084XK

01 61/ 00 01 29 0.96

8474908UG6387S0092RM

01 65/ 00 01 63 0.20

8474908UG6387S0100AU

01 66/ 00 01 1 21.76

8474908UG6387S0098PY

Otros números en CALLE PP SR 1 de LUCENA
2557
Datos del edificio en CALLE PP SR 1, 2557, 14900, LUCENA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 2 planta/s y 0 bajo suelo
  • 1 vecinos por planta
  • Superficie parcela 83,046 m2
  • Total construido 7,820 m2
Fincas cercanas