| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 6073102NH4967S0001HY | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15900A010007750000YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15900A010007760000YU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15900A010007790000YA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15900A010007770000YH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15900A010007700000YX |
| 4327 | 100.00 |
6073109NH4967S0000OT |
||
| 937 | 100.00 |
15900A010007780000YW |