Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 5700605NH3950S0000OI | ||
0 | 100.00 | 15042A018003360000KB | ||
0 | 100.00 | 15042A018000580000KF | ||
0 | 100.00 | 15042A019002260000KF | ||
0 | 100.00 | 15042A019002960000KK | ||
0 | 100.00 | 5502916NH3950S0000RI | ||
0 | 100.00 | 5602408NH3950S0000MI | ||
0 | 100.00 | 5602409NH3950S0000OI | ||
0 | 100.00 | 5602407NH3950S0000FI | ||
99 | 100.00 |
5798204NH3859N0001KA |
||
285 | 100.00 |
5899909NH3859N0001LA |
||
398 | 100.00 |
5502916NH3950S0001TO |
||
142 | 100.00 |
5799308NH3859N0001JA |
||
404 | 100.00 |
5899905NH3859N0001YA |
||
277 | 100.00 |
5602409NH3950S0001PO |
||
129 | 100.00 |
5799309NH3859N0001EA |
||
69 | 100.00 |
5602415NH3950S0001FO |
||
77 | 100.00 |
5504208NH3950S0001AO |
||
416 | 100.00 |
5602407NH3950S0001GO |
||
25 | 100.00 |
000103900NH38H0001MG |
||
690 | 100.00 |
15042A018000580001LG |
||
201 | 100.00 |
5799306NH3859N0001XA |
||
26 | 100.00 |
5899902NH3859N0001WA |
||
124 | 100.00 |
15042A019002260001LG |
||
393 | 100.00 |
5504605NH3950S0001MO |
||
120 | 100.00 |
5602404NH3950S0001AO |
||
394 | 100.00 |
5602408NH3950S0001QO |
||
311 | 100.00 |
5699810NH3859N0001DA |
||
246 | 100.00 |
5699812NH3859N0001IA |
||
446 | 100.00 |
5700603NH3950S0001GO |
||
100 | 100.00 |
002104900NH39B0001KQ |
||
1 / 00 | DR | 51 | 13.00 |
5504203NH3950S0001SO |
1 / 00 | IZ | 101 | 49.00 |
5504203NH3950S0002DP |
1 / 01 | A | 233 | 38.00 |
5504203NH3950S0003FA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5700605NH3950S0001PO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5798202NH3859N0001MA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5798205NH3859N0001RA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5899907NH3859N0001QA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5798207NH3859N0001XA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15042A019002970001LT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15042A019002960001LL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15042A019002890000KT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5697901NH3859N0001XA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5697902NH3859N0001IA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5899914NH3859N0001FA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5798208NH3859N0000UP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5899913NH3859N0001TA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5798203NH3859N0001OA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5602403NH3950S0001WO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5602405NH3950S0001BO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5899910NH3859N0001QA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5697905NH3859N0001SA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797103NH3859N0001MA |
. / | 31 | 100.00 |
5700603NH3950S0000FI |