| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15068A016004910000YT | ||
| 0 | 100.00 | 15068A016005390000YW | ||
| 73 | 100.00 |
4063501NH0146S0002OO |
||
| 0 | 100.00 | 15068A016004910001UY | ||
| 0 | 100.00 | 4264101NH0146S0000EU | ||
| 0 | 100.00 | 4264102NH0146S0000SU | ||
| 0 | 100.00 | 15068A016004690000YE | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4163402NH0146S0001TI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4163904NH0146S0001BI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15068A016005390001UE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4163403NH0146S0001FI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4163903NH0146S0001AI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4163905NH0146S0001YI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4163906NH0146S0001GI |
| 303 | 100.00 |
4264101NH0146S0001RI |
||
| 440 | 100.00 |
4264102NH0146S0001DI |
||
| 33 | 100.00 |
4063504NH0146S0001SI |
||
| 0 | 100.00 | 4063501NH0146S0001II | ||
| 40 | 100.00 |
4063503NH0146S0001EI |
||
| 190 | 100.00 |
4163404NH0146S0001MI |
||
| 191 | 100.00 |
4163901NH0146S0001HI |
||
| 307 | 100.00 |
4163908NH0146S0001PI |
||
| 206 | 100.00 |
4163401NH0146S0001LI |
||
| 122 | 100.00 |
4163902NH0146S0001WI |
||
| 387 | 100.00 |
4163907NH0146S0001QI |
||
| 471 | 100.00 |
001501400NH01E0001XK |
||
| 215 | 100.00 |
4063502NH0146S0001JI |
||
| 98 | 100.00 |
4063505NH0146S0001ZI |