| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000800300NH01E0000ZJ | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015005610000YS | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015005630000YU | ||
| 0 | 100.00 | 15068A016000010000YB | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015005310000YU | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015005370000YG | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015005500000YO | ||
| 0 | 100.00 | 15068A016000040000YQ | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015005660000YA | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015007000000YQ | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015007010000YP | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015007020000YL | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015005490000YR | ||
| 0 | 100.00 | 15068A015005620000YZ | ||
| 1 / 00 | A | 92 | 88.46 |
000300300NH01E0001BK |
| 1 / 00 | B | 12 | 11.54 |
000300300NH01E0002ZL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963601NH0126S0000TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963607NH0126S0000DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963611NH0126S0000XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963602NH0126S0000FX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963603NH0126S0000MX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963604NH0126S0000OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963605NH0126S0000KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963606NH0126S0000RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963608NH0126S0000XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963609NH0126S0000IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2963610NH0126S0000DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3368708NH0136N0000BK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3170711NH0137S0000IB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3368707NH0136N0000AK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067421NH0136N0000ZK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067422NH0136N0000UK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067423NH0136N0000HK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067426NH0136N0000BK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067427NH0136N0000YK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067428NH0136N0000GK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067429NH0136N0000QK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067430NH0136N0000YK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067431NH0136N0000GK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067432NH0136N0000QK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067433NH0136N0000PK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067434NH0136N0000LK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3067435NH0136N0000TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3368710NH0136N0000AK |
| 1303 | 100.00 |
3069913NH0136N0000YK |
||
| 200 | 100.00 |
3170709NH0137S0001KZ |
||
| 1433 | 100.00 |
3368709NH0136N0000YK |
||
| 30 | 100.00 |
15068A015005650000YW |
||
| 243 | 100.00 |
15068A015007540001UI |
||
| 48 | 100.00 |
15068A015005390000YP |
||
| 116 | 100.00 |
000300600NH01E0001QK |
||
| 146 | 100.00 |
000301200NH01E0001TK |
||
| 300 | 100.00 |
000800100NH01E0001RK |
||
| 41 | 100.00 |
15068A015005540000YX |
||
| 1484 | 100.00 |
3067419NH0136N0000UK |
||
| 1320 | 100.00 |
3069912NH0136N0000BK |
||
| 1200 | 100.00 |
3170710NH0137S0000XB |
||
| 1715 | 100.00 |
3368705NH0136N0001JL |
||
| 326 | 100.00 |
000300800NH01E0001LK |
||
| 48 | 100.00 |
000301000NH01E0001PK |
||
| 122 | 100.00 |
000300200NH01E0001AK |
||
| 70 | 100.00 |
000300400NH01E0001YK |
||
| 203 | 100.00 |
000300500NH01E0001GK |
||
| 84 | 100.00 |
000800300NH01E0001XK |
||
| 205 | 100.00 |
000300700NH01E0001PK |