Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 001102000NH58F0000TR | ||
0 | 100.00 | 001101200NH58F0000YR | ||
0 | 100.00 | 001603800NH58F0000RR | ||
0 | 100.00 | 15001A501001560001JZ | ||
0 | 100.00 | 15001A501002820000HH | ||
0 | 100.00 | 15001A501002910001JW | ||
0 | 100.00 | 15001A501003170000HG | ||
0 | 100.00 | 15001A501001340001JG | ||
0 | 100.00 | 15001A501001610001JH | ||
0 | 100.00 | 15001A501002100001JK | ||
433 | 100.00 |
15001A501002120001JD |
||
0 | 100.00 | 15001A501002130000HZ | ||
0 | 100.00 | 15001A501002910000HQ | ||
0 | 100.00 | 15001A501052200000HD | ||
0 | 100.00 | 15001A501053380000HF | ||
0 | 100.00 | 15001A501002700001JT | ||
0 | 100.00 | 002100500NH58F0000TR | ||
0 | 100.00 | 15001A501001400000HK | ||
0 | 100.00 | 15001A501001540001JE | ||
211 | 100.00 |
15001A501001530001JJ |
||
0 | 100.00 | 15001A501001560000HB | ||
0 | 100.00 | 15001A501002700000HR | ||
0 | 100.00 | 15001A501053390000HM | ||
0 | 100.00 | 15001A501101390001JE | ||
47 | 100.00 |
15001A027000440000JT |
||
0 | 100.00 | 15001A501001380000HR | ||
0 | 100.00 | 15001A501001540000HW | ||
0 | 100.00 | 15001A501001570000HY | ||
0 | 100.00 | 15001A501002140000HU | ||
0 | 100.00 | 15001A501002150000HH | ||
0 | 100.00 | 15001A501053390001JQ | ||
0 | 100.00 | 15001A501101390000HW | ||
0 | 100.00 | 15001A501201390000HF | ||
0 | 100.00 | 15001A501001590000HQ | ||
0 | 100.00 | 15001A501002810001JI | ||
0 | 100.00 | 15001A501002820001JJ | ||
0 | 100.00 | 15001A501001360000HO | ||
0 | 100.00 | 15001A501001610000HG | ||
0 | 100.00 | 15001A501002100000HJ | ||
0 | 100.00 | 15001A501001340000HF | ||
0 | 100.00 | 15001A501002690000HX | ||
0 | 100.00 | 15001A501002810000HU | ||
0 | 100.00 | 15001A501002830000HW | ||
0 | 100.00 | 15001A501052760000HF | ||
0 | 100.00 | 15001A501052910000HE | ||
0 | 100.00 | 15001A501053360000HL | ||
0 | 100.00 | 15001A501202810000HI | ||
76 | 100.00 |
15001A501053360001JB |
||
317 | 100.00 |
15001A501053380001JG |
||
133 | 100.00 |
15001A501002120000HS |
||
510 | 100.00 |
15001A501001360001JP |
||
255 | 100.00 |
15001A501053230001JX |
||
26 | 100.00 |
15001A027000440001KY |
||
298 | 100.00 |
15001A501003170001JH |
||
309 | 100.00 |
15001A501001580000HG |
||
113 | 100.00 |
002100900NH58F0001LT |
||
232 | 100.00 |
001603800NH58F0001TT |
||
315 | 100.00 |
002102700NH58F0001ST |
||
76 | 100.00 |
002100800NH58F0001PT |
||
0 | 100.00 | 15001A501202810001JO | ||
234 | 100.00 |
002100100NH58F0001HT |
||
49 | 100.00 |
002101100NH58F0001PT |
||
30 | 100.00 |
15001A501002690001JM |
||
102 | 100.00 |
15001A501001530000HH |
||
439 | 100.00 |
001103200NH58F0001KT |
||
285 | 100.00 |
002100500NH58F0001YT |
||
171 | 100.00 |
001100600NH58F0001ET |
||
277 | 100.00 |
001102000NH58F0001YT |
||
83 | 100.00 |
001602100NH58F0001JT |
||
164 | 100.00 |
001102200NH58F0001QT |
||
337 | 100.00 |
001102400NH58F0001LT |
||
337 | 100.00 |
001101200NH58F0001UT |
||
165 | 100.00 |
001102200NH58F0000MR |
||
326 | 100.00 |
001102700NH58F0001MT |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001A501010230001JD |