Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 001806300NH58F0000BR | ||
0 | 100.00 | 15001A013003530000JZ | ||
0 | 100.00 | 15001A013003750000JR | ||
0 | 100.00 | 15001A013003740000JK | ||
0 | 100.00 | 15001A013003510000JE | ||
194 | 100.00 |
15001D508013020001XK |
||
0 | 100.00 | 15001D508050970000ZH | ||
0 | 100.00 | 15001D508013040000ZS | ||
0 | 100.00 | 15001D508051040000ZQ | ||
0 | 100.00 | 15001D508011770000ZS | ||
0 | 100.00 | 15001D508013100000ZH | ||
0 | 100.00 | 15001D508013110000ZW | ||
0 | 100.00 | 15001D508051000000ZA | ||
0 | 100.00 | 15001D508013030000ZE | ||
0 | 100.00 | 15001D508013050000ZZ | ||
111 | 100.00 |
15001D508030870001XD |
||
0 | 100.00 | 15001D508030940000ZW | ||
0 | 100.00 | 15001D508013010000ZI | ||
0 | 100.00 | 15001D508013090000ZA | ||
0 | 100.00 | 15001D508013120000ZA | ||
0 | 100.00 | 15001D508030870000ZS | ||
1211 | 100.00 |
15001D508011760000ZE |
||
183 | 100.00 |
15001D508012980001XF |
||
92 | 100.00 |
15001D508051070000ZT |
||
60 | 100.00 |
15001D508012990000ZX |
||
0 | 100.00 | 15001D508013020000ZJ | ||
1781 | 100.00 |
15001D508013060000ZU |
||
2090 | 100.00 |
001803700NH58F0001YT |
||
337 | 100.00 |
001806100NH58F0001ET |
||
307 | 100.00 |
001805800NH58F0001ET |
||
286 | 100.00 |
001806300NH58F0001ZT |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001D508051020001XU |