Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15001A034000870000JX | ||
0 | 100.00 | 15001C506010380001TS | ||
0 | 100.00 | 15001C506005710001TO | ||
0 | 100.00 | 15001C506005770000RH | ||
0 | 100.00 | 15001C506005710000RI | ||
0 | 100.00 | 15001C506005730001TR | ||
0 | 100.00 | 15001C506005750000RZ | ||
0 | 100.00 | 15001C506105870000RX | ||
0 | 100.00 | 15001C506105870001TM | ||
0 | 100.00 | 15001C506205880000RB | ||
0 | 100.00 | 15001C506005720000RJ | ||
0 | 100.00 | 15001C506005740001TD | ||
38 | 100.00 |
15001C506005760000RU |
||
0 | 100.00 | 15001C506105700001TS | ||
0 | 100.00 | 15001C506005770001TJ | ||
0 | 100.00 | 15001C506010380000RA | ||
0 | 100.00 | 15001C506010510000RT | ||
0 | 100.00 | 15001C506105700000RA | ||
0 | 100.00 | 15001C506005720001TK | ||
0 | 100.00 | 15001C506005730000RE | ||
58 | 100.00 |
15001C506005750001TX |
||
138 | 100.00 |
15001C506005760001TI |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001C506005740000RS |