Clicky

94 inmuebles en LUGAR BORDELLE (SARANDOS), , Abegondo - La Coruña - Catastro

LUGAR BORDELLE (SARANDOS), , 00000, ABEGONDO

94 inmuebles en LUGAR BORDELLE (SARANDOS), , Abegondo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15001A511009720000HJ
0 100.00 15001A511009860000HQ
0 100.00 15001A511007280000HQ
0 100.00 15001A511007470000HE
0 100.00 15001A511007480000HS
0 100.00 15001A511007570000HB
0 100.00 15001A511009730000HE
0 100.00 15001A511009760001JI
0 100.00 15001A511009880000HL
421 100.00

15001A511007260001JU

0 100.00 15001A511007280001JW
0 100.00 15001A511007320001JA
0 100.00 15001A511009950000HO
0 100.00 15001A511009960000HK
0 100.00 15001A511009970000HR
0 100.00 15001A511009990000HX
0 100.00 15001A511010060001JL
0 100.00 15001A511010100000HR
0 100.00 15001A511010100001JT
0 100.00 15001A511010520000HZ
0 100.00 15001A511010520001JX
0 100.00 15001A511010580001JU
0 100.00 15001A511010610001JU
0 100.00 15001A511010610000HY
0 100.00 15001A511010620000HG
72 100.00

15001A511010670001JG

0 100.00 15001A511010940000HG
0 100.00 15001A511010940001JH
0 100.00 15001A511010960000HP
0 100.00 15001A511007320000HP
0 100.00 15001A511007420001JT
0 100.00 15001A511007460000HJ
0 100.00 15001A511007490000HZ
0 100.00 15001A511007490001JX
0 100.00 15001A511007550000HW
0 100.00 15001A511007550001JE
0 100.00 15001A511007580000HY
0 100.00 15001A511009720001JK
0 100.00 15001A511009730001JR
0 100.00 15001A511009800001JJ
0 100.00 15001A511009800000HH
0 100.00 15001A511009810000HW
0 100.00 15001A511009830000HB
0 100.00 15001A511009840000HY
0 100.00 15001A511009850000HG
0 100.00 15001A511009890000HT
0 100.00 15001A511010060000HK
0 100.00 15001A511010070000HR
0 100.00 15001A511010070001JT
0 100.00 15001A511010110000HD
0 100.00 15001A511010110001JF
0 100.00 15001A511010530000HU
0 100.00 15001A511010540000HH
0 100.00 15001A511010570000HB
0 100.00 15001A511010570001JZ
0 100.00 15001A511010000000HP
0 100.00 15001A511010010000HL
0 100.00 15001A511010040000HM
0 100.00 15001A511009940000HM
0 100.00 15001A511010650000HL
0 100.00 15001A511010660000HT
215 100.00

15001A511010930001JU

0 100.00 15001A511010960001JA
0 100.00 15001A511010970000HL
0 100.00 15001A511010970001JB
0 100.00 15001A511010980000HT
S / UE LO 0 100.00 15001A511010580000HY
32 100.00

15001A511010640000HP

240 100.00

15001A511009910000HL

45 100.00

15001A511009920001JY

30 100.00

15001A511009760000HU

83 100.00

15001A511007560001JS

106 100.00

15001A511007570001JZ

84 100.00

15001A511007450000HI

607 100.00

15001A511007420000HR

0 100.00 15001A511007260000HY
274 100.00

15001A511007270000HG

135 100.00

15001A511010630000HQ

0 100.00 15001A511010670000HF
50 100.00

15001A511010020001JY

18 100.00

15001A511007580001JU

42 100.00

15001A511009900000HP

253 100.00

000902200NH58C0001YQ

257 100.00

001002500NH58C0001MQ

116 100.00

000500700NH58C0001BQ

248 100.00

000901700NH58C0001AQ

32 100.00

002501600NH58E0001YL

279 100.00

001000200NH58C0001IQ

403 100.00

002500700NH58E0001ZL

210 100.00

002500900NH58E0001HL

39 100.00

15001A511010990000HF

0 100.00 15001A511010930000HY
38 100.00

15001A511009980000HD

62 100.00

15001A511010050000HO

Otros números en LUGAR BORDELLE (SARANDOS) de ABEGONDO
0
Datos del edificio en LUGAR BORDELLE (SARANDOS), , 00000, ABEGONDO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,934 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas