| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15001G508006630000EB | ||
| 0 | 100.00 | 15001G508006640001RU | ||
| 0 | 100.00 | 15001G508106680000EI | ||
| 0 | 100.00 | 15001G508006620000EA | ||
| 0 | 100.00 | 15001G508006710000EL | ||
| 0 | 100.00 | 15001G508006650000EG | ||
| 0 | 100.00 | 15001G508006660000EQ | ||
| 60 | 100.00 |
15001G508006670001RA |
||
| 0 | 100.00 | 15001G508206680000EB | ||
| 0 | 100.00 | 15001G508006640000EY | ||
| 0 | 100.00 | 15001G508006710001RB | ||
| 0 | 100.00 | 15001G508052120000ER | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001G508206590000ES |
| 192 | 100.00 |
15001G508006610000EW |
||
| 108 | 100.00 |
15001G508006570001RJ |
||
| 0 | 100.00 | 15001G508006670000EP | ||
| 134 | 100.00 |
15001G508007000000EP |
||
| 26 | 100.00 |
15001G508006580000EW |
||
| 306 | 100.00 |
15001G508006690000ET |
||
| 325 | 100.00 |
15001G508006660001RW |
||
| 176 | 100.00 |
000501700NH58F0001FT |