Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 001300900NH58D0000HO | ||
0 | 100.00 | 15001A507001270000HX | ||
0 | 100.00 | 15001A507001250000HR | ||
0 | 100.00 | 15001A507010100000HS | ||
0 | 100.00 | 15001F508019660000OK | ||
0 | 100.00 | 15001F508019730001PO | ||
0 | 100.00 | 15001F508020040000OT | ||
0 | 100.00 | 15001F508020580000OA | ||
192 | 100.00 |
15001F508020590001PZ |
||
0 | 100.00 | 15001F508022810000OU | ||
0 | 100.00 | 15001F508019660001PL | ||
0 | 100.00 | 15001F508019770000OZ | ||
160 | 100.00 |
15001F508020010001PW |
||
0 | 100.00 | 15001F508020100000OO | ||
0 | 100.00 | 15001F508019980001PL | ||
0 | 100.00 | 15001F508020000000OG | ||
0 | 100.00 | 15001F508020020000OP | ||
112 | 100.00 |
15001F508019690001PM |
||
0 | 100.00 | 15001F508019980000OK | ||
0 | 100.00 | 15001F508019990001PT | ||
0 | 100.00 | 15001F508020000001PH | ||
0 | 100.00 | 15001F508020050001PG | ||
0 | 100.00 | 15001F508020200001PR | ||
0 | 100.00 | 15001F508020020001PA | ||
0 | 100.00 | 15001F508020060000OM | ||
0 | 100.00 | 15001F508020070000OO | ||
0 | 100.00 | 15001F508020080000OK | ||
0 | 100.00 | 15001A507001280000HI | ||
0 | 100.00 | 15001A507001120001JU | ||
0 | 100.00 | 15001F508022820000OH | ||
0 | 100.00 | 15001F508030630000OA | ||
0 | 100.00 | 15001F508019990000OR | ||
0 | 100.00 | 15001F508020110000OK | ||
0 | 100.00 | 15001F508020180000OS | ||
0 | 100.00 | 15001F508019730000OI | ||
0 | 100.00 | 15001F508022800000OZ | ||
150 | 100.00 |
15001F508022830000OW |
||
0 | 100.00 | 15001F508020050000OF | ||
0 | 100.00 | 15001F508020190000OZ | ||
0 | 100.00 | 15001F508020190001PX | ||
0 | 100.00 | 15001F508020200000OE | ||
81 | 100.00 |
15001F508052190001PX |
||
347 | 100.00 |
15001F508019780000OU |
||
0 | 100.00 | 15001F508020590000OB | ||
0 | 100.00 | 15001F508019690000OX | ||
106 | 100.00 |
15001A507001260000HD |
||
0 | 100.00 | 15001F508020010000OQ | ||
58 | 100.00 |
15001A507020010000HO |
||
628 | 100.00 |
15001A507001290001JK |
||
382 | 100.00 |
001300900NH58D0001JP |
||
323 | 100.00 |
001301000NH58D0001XP |
||
191 | 100.00 |
000100300NH68A0001PP |
||
191 | 100.00 |
001301200NH58D0001JP |
||
74 | 100.00 |
001303800NH58D0001DP |
||
240 | 100.00 |
001300500NH58D0001RP |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001A507001120000HY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001F508020090000OR |