Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15001A504052240000HW | ||
0 | 100.00 | 15001A504052510000HE | ||
0 | 100.00 | 15001A504052510001JR | ||
50 | 100.00 |
15001A504006380001JQ |
||
0 | 100.00 | 15001A504006450000HD | ||
0 | 100.00 | 15001A504006470000HI | ||
0 | 100.00 | 15001A504006340000HP | ||
0 | 100.00 | 15001A504006340001JA | ||
45 | 100.00 |
15001A504006350001JB |
||
0 | 100.00 | 15001A504006380000HM | ||
0 | 100.00 | 15001A504006350000HL | ||
91 | 100.00 |
15001A504050620000HZ |
||
76 | 100.00 |
15001A504006470001JO |
||
272 | 100.00 |
15001A504006510000HJ |
||
210 | 100.00 |
15001A504052380000HO |
||
0 | 100.00 | 15001A504106510000HY |