Clicky

62 inmuebles en LUGAR DAMIL, , Abegondo - La Coruña - Catastro

LUGAR DAMIL, , 00000, ABEGONDO

62 inmuebles en LUGAR DAMIL, , Abegondo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15001A501000200001JR
0 100.00 15001A501000220000HZ
0 100.00 15001A501001220000HW
0 100.00 15001A501002510000HW
0 100.00 15001A501002730001JO
0 100.00 15001A501003050001JR
0 100.00 15001A501050020000HS
0 100.00 15001A501050060000HW
0 100.00 15001A501000090000HR
0 100.00 15001A501000190000HZ
0 100.00 15001A501000200000HE
0 100.00 15001A501000630001JU
0 100.00 15001A501000630000HY
0 100.00 15001A501000650000HQ
0 100.00 15001A501000660000HP
0 100.00 15001A501002400000HX
0 100.00 15001A501002400001JM
0 100.00 15001A501002430000HE
0 100.00 15001A501002450000HZ
0 100.00 15001A501002460000HU
0 100.00 15001A501002500000HH
0 100.00 15001A501002730000HI
0 100.00 15001A501003040000HJ
0 100.00 15001A501003050000HE
0 100.00 15001A501003090000HH
0 100.00 15001A501003090001JJ
0 100.00 15001A501010010000HY
0 100.00 15001A501010010001JU
0 100.00 15001A501050000000HJ
0 100.00 15001A501050040000HU
0 100.00 15001A501050050000HH
0 100.00 15001A501050110000HB
0 100.00 15001A501050130000HG
0 100.00 15001A501050200000HT
0 100.00 15001A501052410000HP
0 100.00 15001A501052410001JA
0 100.00 15001A501052420000HL
0 100.00 15001A501052430000HT
0 100.00 15001A501052440000HF
0 100.00 15001A501001060000HR
221 100.00

15001A501001060001JT

0 100.00 15001A501001210000HH
0 100.00 15001A501001230000HA
0 100.00 15001A501053180000HE
0 100.00 15001A501053450000HR
0 100.00 15001A501100530000HQ
0 100.00 15001A501100530001JW
0 100.00 15001A501201200000HI
0 100.00 15001A501053140000HD
0 100.00 15001A501053160000HI
S / UE LO 0 100.00 15001A501053450001JT
181 100.00

001102500NH58F0001TT

319 100.00

15001A501000090001JT

116 100.00

15001A501052580000HZ

399 100.00

15001A501000670000HL

44 100.00

15001A501000210000HS

267 100.00

15001A501000100000HO

0 100.00 15001A501052590000HU
50 100.00

15001A501053460000HD

357 100.00

15001A501002320000HM

33 100.00

15001A501053170001JK

26 100.00

15001A501301200001JZ

Otros números en LUGAR DAMIL de ABEGONDO
0
Datos del edificio en LUGAR DAMIL, , 00000, ABEGONDO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 587 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas