Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15001A501002430000HE | ||
0 | 100.00 | 15001A501002460000HU | ||
0 | 100.00 | 15001A501050000000HJ | ||
0 | 100.00 | 15001A501050130000HG | ||
0 | 100.00 | 15001A501052410000HP | ||
0 | 100.00 | 15001A501052430000HT | ||
0 | 100.00 | 15001A501053160000HI | ||
0 | 100.00 | 15001A501100530001JW | ||
0 | 100.00 | 15001A501201200000HI | ||
221 | 100.00 |
15001A501001060001JT |
||
0 | 100.00 | 15001A501001210000HH | ||
0 | 100.00 | 15001A501001230000HA | ||
0 | 100.00 | 15001A501000190000HZ | ||
0 | 100.00 | 15001A501000630000HY | ||
0 | 100.00 | 15001A501000650000HQ | ||
0 | 100.00 | 15001A501002450000HZ | ||
0 | 100.00 | 15001A501002500000HH | ||
0 | 100.00 | 15001A501003050000HE | ||
0 | 100.00 | 15001A501010010001JU | ||
0 | 100.00 | 15001A501050040000HU | ||
0 | 100.00 | 15001A501050050000HH | ||
0 | 100.00 | 15001A501052420000HL | ||
0 | 100.00 | 15001A501000200001JR | ||
0 | 100.00 | 15001A501000220000HZ | ||
0 | 100.00 | 15001A501001220000HW | ||
0 | 100.00 | 15001A501002510000HW | ||
0 | 100.00 | 15001A501002730001JO | ||
0 | 100.00 | 15001A501003050001JR | ||
0 | 100.00 | 15001A501050020000HS | ||
0 | 100.00 | 15001A501050060000HW | ||
0 | 100.00 | 15001A501053140000HD | ||
0 | 100.00 | 15001A501000200000HE | ||
0 | 100.00 | 15001A501000630001JU | ||
0 | 100.00 | 15001A501052440000HF | ||
0 | 100.00 | 15001A501002400001JM | ||
0 | 100.00 | 15001A501002730000HI | ||
0 | 100.00 | 15001A501003040000HJ | ||
0 | 100.00 | 15001A501050110000HB | ||
0 | 100.00 | 15001A501052410001JA | ||
0 | 100.00 | 15001A501053180000HE | ||
0 | 100.00 | 15001A501053450000HR | ||
0 | 100.00 | 15001A501000090000HR | ||
0 | 100.00 | 15001A501000660000HP | ||
0 | 100.00 | 15001A501001060000HR | ||
0 | 100.00 | 15001A501002400000HX | ||
0 | 100.00 | 15001A501003090000HH | ||
0 | 100.00 | 15001A501003090001JJ | ||
0 | 100.00 | 15001A501010010000HY | ||
0 | 100.00 | 15001A501050200000HT | ||
0 | 100.00 | 15001A501100530000HQ | ||
33 | 100.00 |
15001A501053170001JK |
||
357 | 100.00 |
15001A501002320000HM |
||
267 | 100.00 |
15001A501000100000HO |
||
44 | 100.00 |
15001A501000210000HS |
||
50 | 100.00 |
15001A501053460000HD |
||
26 | 100.00 |
15001A501301200001JZ |
||
399 | 100.00 |
15001A501000670000HL |
||
181 | 100.00 |
001102500NH58F0001TT |
||
319 | 100.00 |
15001A501000090001JT |
||
116 | 100.00 |
15001A501052580000HZ |
||
0 | 100.00 | 15001A501052590000HU | ||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001A501053450001JT |