| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15001A005006140000JF | ||
| 0 | 100.00 | 15001A050001450000JZ | ||
| 0 | 100.00 | 15001A050001820000JH | ||
| 0 | 100.00 | 15001A507002040000HA | ||
| 0 | 100.00 | 15001A507002040001JS | ||
| 0 | 100.00 | 15001A507002090000HP | ||
| 0 | 100.00 | 15001A507002090001JA | ||
| 0 | 100.00 | 15001A507002110000HQ | ||
| 0 | 100.00 | 15001A507002110001JW | ||
| 0 | 100.00 | 15001A507002120001JA | ||
| 0 | 100.00 | 9083310NH5898S0000RK | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001A507002120000HP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8680102NH5888S0001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8680103NH5888S0001MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8680608NH5888S0001LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8782501NH5888S0001MG |
| 1106 | 100.00 |
8984111NH5888S0001KG |
||
| 1224 | 100.00 |
9083310NH5898S0001TL |
||
| 92 | 100.00 |
9185608NH5898S0000RK |
||
| 609 | 100.00 |
8680101NH5888S0001TG |
||
| 362 | 100.00 |
15001A507010240001JB |
||
| 1591 | 100.00 |
15001A507002100000HG |
||
| 119 | 100.00 |
15001A507002080000HQ |
||
| 433 | 100.00 |
002400400NH58H0001SM |
||
| 277 | 100.00 |
002500900NH58D0001HP |
||
| 418 | 100.00 |
002502000NH58D0001GP |