| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 192 | 100.00 |
15001B508003910001AL |
||
| 0 | 100.00 | 15001B508022020000PK | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508030180001AK | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508050020000PW | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508004800000PL | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508003770000PG | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508003900000PO | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508003940000PX | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508004740000PG | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508004740001AH | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508004800001AB | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508030180000PJ | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508004810000PT | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508022020001AL | ||
| 0 | 100.00 | 15001B508003850000PF | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001B508003860000PM |
| 0 | 100.00 | 15001B508003910000PK | ||
| 20 | 100.00 |
15001B508004750000PQ |
||
| 78 | 100.00 |
15001B508003780001AW |
||
| 51 | 100.00 |
15001B508050040000PB |
||
| 0 | 100.00 | 15001B508204650000PI | ||
| 50 | 100.00 |
15001B508003790000PP |
||
| 243 | 100.00 |
15001B508003830000PL |
||
| 142 | 100.00 |
001400700NH58H0001RM |