Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15001A502003570000HY | ||
0 | 100.00 | 15001A502003580000HG | ||
0 | 100.00 | 15001A502003620000HQ | ||
0 | 100.00 | 001902500NH59B0000ZI | ||
0 | 100.00 | 000506200NH58H0000UX | ||
0 | 100.00 | 15001A003003900000JE | ||
0 | 100.00 | 15001A003008850001KY | ||
0 | 100.00 | 15001A003008850000JT | ||
0 | 100.00 | 15001A003009390000JY | ||
0 | 100.00 | 15001A003000840000JP | ||
0 | 100.00 | 15001A003000850000JL | ||
0 | 100.00 | 15001A003000870000JF | ||
0 | 100.00 | 15001A003008170000JL | ||
28 | 100.00 |
15001A003009250000JX |
||
0 | 100.00 | 002005700NH59B0000AI | ||
0 | 100.00 | 15001A004002420000JH | ||
0 | 100.00 | 15001A502004000000HM | ||
0 | 100.00 | 15001A502004200000HA | ||
0 | 100.00 | 15001A502004490001JS | ||
0 | 100.00 | 15001A502004510000HW | ||
0 | 100.00 | 15001A502004730000HI | ||
0 | 100.00 | 15001A502005390000HZ | ||
0 | 100.00 | 15001A502005420000HZ | ||
0 | 100.00 | 15001A502005840001JH | ||
0 | 100.00 | 15001A502006460001JH | ||
91 | 100.00 |
15001A502104370001JS |
||
0 | 100.00 | 15001A502004110000HE | ||
0 | 100.00 | 15001A003000670001KR | ||
0 | 100.00 | 15001A502003760000HI | ||
0 | 100.00 | 15001A502003790000HS | ||
0 | 100.00 | 15001A502004080000HE | ||
0 | 100.00 | 15001A502004180000HB | ||
0 | 100.00 | 15001A502004690000HX | ||
0 | 100.00 | 15001A502005340000HX | ||
0 | 100.00 | 15001A502005460000HA | ||
0 | 100.00 | 15001A502006070000HW | ||
0 | 100.00 | 15001A502003530000HH | ||
0 | 100.00 | 15001A502003650000HT | ||
0 | 100.00 | 15001A502003690000HK | ||
0 | 100.00 | 15001A502004030000HR | ||
0 | 100.00 | 15001A502004060000HI | ||
0 | 100.00 | 15001A502004120000HS | ||
0 | 100.00 | 15001A502004240000HQ | ||
0 | 100.00 | 15001A502004690001JM | ||
0 | 100.00 | 15001A502005610000HM | ||
0 | 100.00 | 15001A502006220000HF | ||
0 | 100.00 | 15001A502051080000HH | ||
0 | 100.00 | 15001A502051210000HP | ||
0 | 100.00 | 15001A502004500000HH | ||
0 | 100.00 | 15001A502004540001JU | ||
0 | 100.00 | 15001A003008170001KB | ||
300 | 100.00 |
15001A502001840001JM |
||
0 | 100.00 | 15001A502003320000HL | ||
0 | 100.00 | 15001A502003330000HT | ||
0 | 100.00 | 15001A502003640000HL | ||
0 | 100.00 | 15001A502003740000HD | ||
163 | 100.00 |
15001A502003910001JZ |
||
0 | 100.00 | 15001A502004460000HU | ||
0 | 100.00 | 15001A502004490000HA | ||
0 | 100.00 | 15001A502005600000HF | ||
0 | 100.00 | 15001A502005640000HR | ||
25 | 100.00 |
15001A502005810000HA |
||
0 | 100.00 | 15001A502006190000HF | ||
0 | 100.00 | 15001A502006210000HT | ||
0 | 100.00 | 15001A502006220001JG | ||
0 | 100.00 | 15001A502004590000HT | ||
208 | 100.00 |
15001A502004750001JR |
||
0 | 100.00 | 15001A502005420001JX | ||
0 | 100.00 | 002500500NH59B0000WI | ||
0 | 100.00 | 15001A502010220000HK | ||
0 | 100.00 | 15001A502051130000HA | ||
0 | 100.00 | 15001A502003450000HJ | ||
230 | 100.00 |
15001A502003510001JX |
||
0 | 100.00 | 15001A502003610000HG | ||
0 | 100.00 | 15001A502003680000HO | ||
0 | 100.00 | 15001A502003770000HJ | ||
0 | 100.00 | 15001A502004070000HJ | ||
0 | 100.00 | 15001A502004130000HZ | ||
0 | 100.00 | 15001A502004500001JJ | ||
0 | 100.00 | 15001A502004560000HQ | ||
0 | 100.00 | 15001A502004580000HL | ||
0 | 100.00 | 15001A502004740000HJ | ||
28 | 100.00 |
15001A502004940001JY |
||
0 | 100.00 | 15001A502004950000HF | ||
0 | 100.00 | 15001A502005590000HO | ||
0 | 100.00 | 15001A502005640001JT | ||
0 | 100.00 | 15001A502020090000HY | ||
0 | 100.00 | 15001A502050990000HD | ||
0 | 100.00 | 15001A502051110000HH | ||
0 | 100.00 | 15001A502051600000HM | ||
0 | 100.00 | 002508800NH59B0000RI | ||
0 | 100.00 | 15001A003000670000JE | ||
0 | 100.00 | 15001A502003660000HF | ||
186 | 100.00 |
15001A502003750001JM |
||
0 | 100.00 | 15001A502003950000HP | ||
0 | 100.00 | 15001A502005840000HG | ||
0 | 100.00 | 15001A502006160000HP | ||
59 | 100.00 |
15001A502004190000HY |
||
0 | 100.00 | 15001A502004520000HA | ||
0 | 100.00 | 15001A502006200000HL | ||
0 | 100.00 | 15001A502006210001JY | ||
0 | 100.00 | 15001A502006460000HG | ||
0 | 100.00 | 15001A502051610000HO | ||
0 | 100.00 | 15001A502004360000HD | ||
0 | 100.00 | 15001B508001620000PF | ||
0 | 100.00 | 15001B508001630000PM | ||
245 | 100.00 |
15001A502004450000HZ |
||
360 | 100.00 |
15001A502004480000HW |
||
0 | 100.00 | 15001A502104370000HA | ||
77 | 100.00 |
15001B508001610001AY |
||
292 | 100.00 |
15001B508001630001AQ |
||
287 | 100.00 |
15001A502020100001JS |
||
23 | 100.00 |
15001A502004750000HE |
||
0 | 100.00 | 15001A502004940000HT | ||
374 | 100.00 |
15001A502006180000HT |
||
266 | 100.00 |
15001A502004260001JB |
||
268 | 100.00 |
15001A502006470001JW |
||
67 | 100.00 |
15001A502004020001JL |
||
281 | 100.00 |
15001A003009270001KK |
||
91 | 100.00 |
15001A502003390000HD |
||
435 | 100.00 |
15001A502003560000HB |
||
193 | 100.00 |
002509500NH59B0001KO |
||
253 | 100.00 |
002509700NH59B0001DO |
||
307 | 100.00 |
15001A502005810001JS |
||
30 | 100.00 |
15001A502003990000HM |
||
224 | 100.00 |
15001A502003590000HQ |
||
203 | 100.00 |
002502000NH59B0001GO |
||
492 | 100.00 |
002508800NH59B0001TO |
||
192 | 100.00 |
15001A502006540001JG |
||
431 | 100.00 |
15001A502010280001JR |
||
114 | 100.00 |
15001A502051240001JG |
||
302 | 100.00 |
15001A502104020000HU |
||
33 | 100.00 |
15001A502004540000HY |
||
139 | 100.00 |
15001A502004010000HO |
||
131 | 100.00 |
15001A502004160000HW |
||
139 | 100.00 |
15001A502003780001JR |
||
297 | 100.00 |
15001A502003670000HM |
||
236 | 100.00 |
15001A502003710001JP |
||
202 | 100.00 |
15001A502003500000HS |
||
264 | 100.00 |
15001A003008810001KH |
||
112 | 100.00 |
15001A502004680000HD |
||
663 | 100.00 |
15001A502051260001JP |
||
64 | 100.00 |
15001A502051590000HK |
||
440 | 100.00 |
15001A502004250001JA |
||
263 | 100.00 |
15001A502004290001JQ |
||
156 | 100.00 |
15001A502004470000HH |
||
104 | 100.00 |
15001A502004140000HU |
||
0 | 100.00 | 15001A502003910000HB | ||
116 | 100.00 |
15001A502003520001JI |
||
262 | 100.00 |
15001A502004150000HH |
||
0 | 100.00 | 15001A502001840000HX | ||
0 | 100.00 | 15001A502003510000HZ | ||
0 | 100.00 | 15001A502003750000HX | ||
41 | 100.00 |
15001A502003980000HF |
||
60 | 100.00 |
15001A502004040000HD |
||
46 | 100.00 |
15001A502004170000HA |
||
452 | 100.00 |
002509000NH59B0001LO |
||
0 | 100.00 | 002509800NH59B0000ZI | ||
342 | 100.00 |
15001A502006240000HO |
||
416 | 100.00 |
15001A502004550000HG |
||
153 | 100.00 |
15001A502004050000HX |
||
0 | 100.00 | 15001A003009250001KM | ||
45 | 100.00 |
002502700NH59B0001OO |
||
251 | 100.00 |
15001A003009370001KS |
||
150 | 100.00 |
15001A502003400000HK |
||
114 | 100.00 |
001902500NH59B0001XO |
||
389 | 100.00 |
002005700NH59B0001SO |
||
427 | 100.00 |
002500500NH59B0001EO |
||
596 | 100.00 |
002501800NH59B0001QO |
||
285 | 100.00 |
000503200NH58H0001EM |
||
184 | 100.00 |
000502800NH58H0001JM |
||
210 | 100.00 |
000505400NH58H0001OM |
||
337 | 100.00 |
000506200NH58H0001IM |
||
528 | 100.00 |
000401300NH58H0001LM |
||
286 | 100.00 |
000501400NH58H0001PM |
||
82 | 100.00 |
000502000NH58H0001FM |
||
255 | 100.00 |
000505000NH58H0001LM |
||
288 | 100.00 |
000505200NH58H0001FM |
||
166 | 100.00 |
000506000NH58H0001DM |
||
190 | 100.00 |
000506100NH58H0001XM |
||
360 | 100.00 |
000500700NH58H0001BM |
||
125 | 100.00 |
000502200NH58H0001OM |
||
327 | 100.00 |
000502700NH58H0001IM |
||
465 | 100.00 |
000505100NH58H0001TM |
||
228 | 100.00 |
000505700NH58H0001DM |
||
185 | 100.00 |
000506300NH58H0001JM |
||
373 | 100.00 |
002503300NH59B0001DO |
||
1 / 00 | 01 | 270 | 100.00 |
15001A003009260000JI |
1 / 00 | A | 170 | 34.80 |
002503500NH59B0002OP |
1 / 00 | A | 150 | 48.53 |
000504900NH58H0001FM |
1 / 01 | A | 105 | 51.47 |
000504900NH58H0002GQ |
1 / 01 | A | 141 | 32.72 |
002503500NH59B0003PA |
1 / SM | A | 140 | 32.48 |
002503500NH59B0001IO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001A502005460001JS |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001A502011040000HY |