| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15002A078005240000ZW | ||
| 0 | 100.00 | 15002A078007070000ZE | ||
| 0 | 100.00 | 15002A503003040000BQ | ||
| 0 | 100.00 | 9479413NH2497N0001XU | ||
| 0 | 100.00 | 9479414NH2497N0001IU | ||
| 1 / 00 | A | 360 | 50.00 |
9382404NH2498S0002MP |
| 1 / 01 | A | 290 | 50.00 |
9382404NH2498S0001XO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382405NH2498S0001IO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382406NH2498S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8981602NH2488S0001GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9376503NH2497N0001WU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9376506NH2497N0001YU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4088511NH2448N0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4088512NH2448N0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4088513NH2448N0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4088514NH2448N0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4088515NH2448N0001KR |
| S / UE | LO | 480 | 100.00 |
9080806NH2498S0001QO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9080808NH2498S0001LO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9080809NH2498S0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181301NH2498S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181302NH2498S0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4086404NH2448N0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4088503NH2448N0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9583809NH2498S0001EO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9583816NH2498S0001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9583819NH2498S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9583814NH2498S0001ZO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9682601NH2498S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9682602NH2498S0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382402NH2498S0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382403NH2498S0001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382425NH2498S0000KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382429NH2498S0000II |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9479407NH2497N0001KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9580107NH2498S0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9580108NH2498S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9580111NH2497N0001BU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382409NH2498S0001ZO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382411NH2498S0001SO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382413NH2498S0001UO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382416NH2498S0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382422NH2498S0001GO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382430NH2498S0000DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9277120NH2497N0000TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9080810NH2497N0001PU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4086403NH2448N0001GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4088505NH2448N0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4088509NH2448N0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9578201NH2497N0001SU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9578205NH2497N0001WU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9744716NH3494S0001XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3985603NH2438N0001WM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3989604NH2438N0001IM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3989605NH2438N0001JM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3985601NH2438N0001UM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3985602NH2438N0001HM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3986208NH2438N0001DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3989602NH2438N0001DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3986207NH2438N0001RM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3989603NH2438N0001XM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9080801NH2498S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9080802NH2498S0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183712NH2498S0001IO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183713NH2498S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183714NH2498S0001EO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183705NH2498S0001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183707NH2498S0001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382419NH2498S0001GO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9583817NH2498S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181310NH2498S0001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183701NH2498S0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183702NH2498S0001FO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183703NH2498S0001MO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183704NH2498S0001OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183706NH2498S0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183709NH2498S0001IO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183710NH2498S0001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9183711NH2498S0001XO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9376509NH2497N0001PU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382408NH2498S0001SO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382410NH2498S0001EO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382412NH2498S0001ZO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382415NH2498S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382417NH2498S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382418NH2498S0001YO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382420NH2498S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382423NH2498S0001QO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382426NH2498S0000RI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382427NH2498S0000DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9382428NH2498S0000XI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9479503NH2497N0001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9583811NH2498S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9583820NH2498S0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9744715NH3494S0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9580112NH2497N0001YU |
| 265 | 100.00 |
9581906NH2498S0001HO |
||
| 265 | 100.00 |
9581907NH2498S0001WO |
||
| 59 | 100.00 |
9583805NH2498S0001DO |
||
| 381 | 100.00 |
9746313NH3494N0001SF |
||
| 256 | 100.00 |
002001100NH24H0001TS |
||
| 16 | 100.00 |
002500500NH24H0001ES |
||
| 442 | 100.00 |
9579201NH2497N0001JU |
||
| 120 | 100.00 |
9580104NH2497N0001UU |
||
| 269 | 100.00 |
9580106NH2497N0001WU |
||
| 544 | 100.00 |
9382421NH2498S0001YO |
||
| 1042 | 100.00 |
9183716NH2498S0001ZO |
||
| 528 | 100.00 |
9277115NH2497N0001AU |
||
| 360 | 100.00 |
9382424NH2498S0001PO |
||
| 612 | 100.00 |
9183708NH2498S0001XO |
||
| 402 | 100.00 |
9240717NH3494S0001TX |
||
| 555 | 100.00 |
9080807NH2497N0001PU |
||
| 215 | 100.00 |
9080815NH2498S0000II |
||
| 160 | 100.00 |
4088510NH2448N0001LR |
||
| 262 | 100.00 |
8981601NH2488S0001YT |
||
| 309 | 100.00 |
3989601NH2438N0001RM |
||
| 266 | 100.00 |
3986205NH2438N0001OM |
||
| 416 | 100.00 |
001000300NH24G0001JE |
||
| 149 | 100.00 |
001000400NH24G0001EE |
||
| 16 | 100.00 |
001400500NH24G0001OE |
||
| 2456 | 100.00 |
0042812NH3404S0001AO |
||
| 4703 | 100.00 |
15002A078005240001XE |
||
| 285 | 100.00 |
9583801NH2498S0001MO |
||
| 78 | 100.00 |
9583808NH2498S0001JO |
||
| 317 | 100.00 |
9581903NH2498S0001SO |
||
| 71 | 100.00 |
9080811NH2498S0000KI |
||
| 278 | 100.00 |
9080814NH2498S0001MO |
||
| 94 | 100.00 |
9376514NH2497N0001TU |
||
| 412 | 100.00 |
9479402NH2498S0001LO |
||
| 29 | 100.00 |
9581902NH2498S0001EO |
||
| 257 | 100.00 |
9581904NH2498S0001ZO |
||
| 265 | 100.00 |
9581905NH2498S0001UO |
||
| 286 | 100.00 |
9583803NH2498S0001KO |
||
| 877 | 100.00 |
9583804NH2498S0001RO |
||
| 243 | 100.00 |
9583813NH2498S0001SO |
||
| 512 | 100.00 |
9580109NH2498S0001YO |
||
| 57 | 100.00 |
9479412NH2497N0001DU |
||
| 8 | 100.00 |
9479404NH2497N0001FU |
||
| 80 | 100.00 |
9479501NH2497N0001FU |
||
| 21 | 100.00 |
9479502NH2497N0001MU |
||
| 17 | 100.00 |
9578202NH2497N0001ZU |
||
| 304 | 100.00 |
9578203NH2497N0001UU |
||
| 55 | 100.00 |
9580102NH2498S0001SO |
||
| 542 | 100.00 |
9682603NH2498S0001BO |
||
| 456 | 100.00 |
9682604NH2498S0001YO |
||
| 440 | 100.00 |
9682606NH2498S0001QO |
||
| 410 | 100.00 |
9682607NH2498S0001PO |
||
| 558 | 100.00 |
9682608NH2498S0001LO |
||
| 55 | 100.00 |
9744709NH3494S0001OX |
||
| 252 | 100.00 |
9746310NH3494N0001IF |
||
| 427 | 100.00 |
9784513NH2498S0001SO |
||
| 512 | 100.00 |
9784518NH2498S0001AO |
||
| 349 | 100.00 |
9583815NH2498S0001UO |
||
| 1015 | 100.00 |
9583818NH2498S0001AO |
||
| 321 | 100.00 |
9682605NH2498S0001GO |
||
| 569 | 100.00 |
9682609NH2498S0001TO |
||
| 445 | 100.00 |
9744712NH3494S0001OX |
||
| 316 | 100.00 |
9583812NH2498S0001EO |
||
| 32 | 100.00 |
15002A078007070001XR |
||
| 439 | 100.00 |
4088506NH2448N0001PR |
||
| 239 | 100.00 |
4088508NH2448N0001TR |
||
| 145 | 100.00 |
4088502NH2448N0001BR |
||
| 47 | 100.00 |
4086401NH2448N0001BR |
||
| 54 | 100.00 |
15002A503003040001ZW |
||
| 276 | 100.00 |
9181303NH2498S0001BO |
||
| 212 | 100.00 |
9181304NH2498S0001YO |
||
| 330 | 100.00 |
9181305NH2498S0001GO |
||
| 248 | 100.00 |
9181306NH2498S0001QO |
||
| 323 | 100.00 |
9181307NH2498S0001PO |
||
| 555 | 100.00 |
9181308NH2498S0001LO |
||
| 681 | 100.00 |
9181309NH2498S0001TO |
||
| 230 | 100.00 |
9181311NH2498S0001LO |
||
| 495 | 100.00 |
9181312NH2498S0001TO |
||
| 276 | 100.00 |
9183715NH2498S0001SO |
||
| 203 | 100.00 |
9183717NH2498S0001UO |
||
| 191 | 100.00 |
9183718NH2498S0001HO |
||
| 175 | 100.00 |
9240719NH3494S0001MX |
||
| 495 | 100.00 |
9277110NH2497N0001SU |
||
| 432 | 100.00 |
9277111NH2497N0001ZU |
||
| 234 | 100.00 |
9277112NH2497N0001UU |
||
| 92 | 100.00 |
9277121NH2497N0000FY |
||
| 267 | 100.00 |
9277122NH2497N0000MY |
||
| 255 | 100.00 |
9080812NH2498S0001TO |
||
| 267 | 100.00 |
9080813NH2498S0001FO |
||
| 416 | 100.00 |
9382401NH2498S0001KO |
||
| 322 | 100.00 |
9080803NH2498S0001BO |
||
| 299 | 100.00 |
9382414NH2498S0001HO |