| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9496111NH2499N0001QK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9495916NH2499N0001RK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9496102NH2499N0001HK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9495913NH2499N0001MK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9496101NH2499N0001UK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9395808NH2499N0001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9495912NH2499N0001FK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9397808NH2499N0001LK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9396105NH2499N0001TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9396104NH2499N0001LK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9397812NH2499N0001TK |
| 29 | 100.00 |
9495911NH2499N0001TK |
||
| 360 | 100.00 |
9395806NH2499N0001FK |
||
| 618 | 100.00 |
9495903NH2499N0001YK |
||
| 429 | 100.00 |
9495902NH2499N0001BK |
||
| 180 | 100.00 |
9495914NH2499N0001OK |
||
| 182 | 100.00 |
9495907NH2499N0001LK |
||
| 493 | 100.00 |
9496108NH2499N0001QK |
||
| 279 | 100.00 |
9395807NH2499N0001MK |
||
| 46 | 100.00 |
9496105NH2499N0001BK |
||
| 33 | 100.00 |
9495909NH2499N0001FK |