| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 1531312NH3513S0000GM | ||
| 484 | 100.00 |
1531312NH3513S0001HQ |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808606NH2580N0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807415NH2580N0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807411NH2580N0001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807425NH2580N0000OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807412NH2580N0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8707108NH2580N0001XR |
| S / UE | LO | 8 | 100.00 |
8807406NH2580N0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8707101NH2580N0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8707106NH2580N0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807416NH2580N0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808615NH2580N0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8707105NH2580N0001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1531306NH3513S0001SQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807413NH2580N0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807409NH2580N0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808607NH2580N0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1531313NH3513S0000QM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1531315NH3513S0000LM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1531314NH3513S0000PM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1531316NH3513S0000TM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807423NH2580N0000FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808623NH2580N0000RE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808619NH2580N0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808624NH2580N0000DE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807408NH2580N0000WE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808602NH2580N0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808617NH2580N0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807422NH2580N0000TE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807424NH2580N0000ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807421NH2580N0000LE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807410NH2580N0001JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808608NH2580N0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8707107NH2580N0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808627NH2580N0000JE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8807414NH2580N0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8707104NH2580N0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8808614NH2580N0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8707109NH2580N0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8707103NH2580N0001MR |
| 265 | 100.00 |
8807402NH2580N0001KR |
||
| 47 | 100.00 |
8807420NH2580N0001AR |
||
| 589 | 100.00 |
1531311NH3513S0001UQ |
||
| 8 | 100.00 |
001700300NH35C0001YA |
||
| 72 | 100.00 |
1531303NH3513S0001IQ |
||
| 229 | 100.00 |
8808626NH2580N0000IE |
||
| 585 | 100.00 |
1531304NH3513S0001JQ |
||
| 45 | 100.00 |
8808603NH2580N0001JR |
||
| 363 | 100.00 |
1634801NH3513S0001JQ |
||
| 306 | 100.00 |
8808604NH2480N0001EX |
||
| 525 | 100.00 |
8808618NH2580N0001PR |
||
| 145 | 100.00 |
8807404NH2580N0001DR |
||
| 128 | 100.00 |
8807403NH2580N0001RR |
||
| 343 | 100.00 |
8808601NH2580N0001XR |
||
| 193 | 100.00 |
8807405NH2580N0001XR |
||
| 369 | 100.00 |
8807401NH2580N0001OR |
||
| 123 | 100.00 |
001700100NH35C0001AA |
||
| 175 | 100.00 |
8807417NH2580N0001AR |
||
| 269 | 100.00 |
1531301NH3512N0001DX |
||
| 328 | 100.00 |
8808611NH2580N0001HR |
||
| 150 | 100.00 |
1531307NH3513S0001ZQ |
||
| 470 | 100.00 |
1634803NH2513S0001SS |
||
| 41 | 100.00 |
8808612NH2580N0001WR |
||
| 31 | 100.00 |
8807419NH2580N0001YR |
||
| 73 | 100.00 |
001700200NH35C0001BA |
||
| 193 | 100.00 |
8808605NH2580N0001SR |
||
| 343 | 100.00 |
8707102NH2580N0001FR |