| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15004A024001110000YQ | ||
| 0 | 100.00 | 15004A024001110001UW | ||
| 0 | 100.00 | 15004A024001100000YG | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15004A023005740001UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15004A024004150001UR |
| 291 | 100.00 |
15004A023005740000YH |
||
| OS | OD | 303 | 100.00 |
15004A024004150000YE |
| OS | OD | 200 | 100.00 |
15004A024001090000YP |