| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0983901NJ6008S0001HI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1083004NJ6018S0001MS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0983905NJ6008S0001YI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1083002NJ6018S0001TS |
| 250 | 1.40 |
0983902NJ6008S0001WI |
||
| 163 | 100.00 |
0983903NJ6008S0001AI |
||
| 60 | 100.00 |
1083001NJ6018S0001LS |
||
| 262 | 100.00 |
0983904NJ6008S0001BI |
||
| 183 | 100.00 |
0983906NJ6008S0001GI |