| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0495010NJ6009S0000EQ | ||
| 0 | 100.00 | 0495004NJ6009S0000XQ | ||
| 0 | 100.00 | 0594010NJ6009S0000DQ | ||
| 0 | 100.00 | 0495003NJ6009S0000DQ | ||
| 0 | 100.00 | 0495009NJ6009S0000ZQ | ||
| 0 | 100.00 | 0495011NJ6009S0000SQ | ||
| 0 | 100.00 | 0495012NJ6009S0000ZQ | ||
| 0 | 100.00 | 15004A019000980000YT | ||
| 0 | 100.00 | 15004A020001840000YK | ||
| 0 | 100.00 | 15004A019007180000YS | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0794912NJ6009S0001YW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0795901NJ6009N0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0695805NJ6009N0001WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0695806NJ6009N0001AJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0793805NJ6009S0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0794906NJ6009S0001WW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0794908NJ6009S0001BW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0595503NJ6009N0001EJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0595601NJ6009N0001SJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0693003NJ6009S0001AW |
| S / UE | LO | 276 | 100.00 |
0693005NJ6009S0001YW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594401NJ6009S0001XW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594014NJ6009S0001RW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594015NJ6009S0001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0695802NJ6009N0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495404NJ6009N0001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594001NJ6009S0001YW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594004NJ6009S0001PW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594008NJ6009S0001MW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594010NJ6009S0001FW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495011NJ6009S0001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495010NJ6009S0001RW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495003NJ6009S0001FW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495008NJ6009S0001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495008NJ6009S0000SQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0793801NJ6009S0001JW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493012NJ6009S0001SW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493013NJ6009S0001ZW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495002NJ6009S0000RQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493009NJ6009S0001SW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594006NJ6009S0001TW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0693002NJ6009S0001WW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0693012NJ6009S0000KQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0693019NJ6009S0000SQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0794907NJ6009S0001AW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493003NJ6009S0001RW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493004NJ6009S0001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493007NJ6009S0001JW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495009NJ6009S0001XW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594003NJ6009S0001QW |
| S / UE | LO | 24 | 100.00 |
0693001NJ6009S0001HW |
| S / UE | LO | 54 | 100.00 |
0890407NJ6009S0000IQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594013NJ6009S0001KW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594402NJ6009S0001IW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594407NJ6009S0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0595003NJ6009N0001YJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594002NJ6009S0001GW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0594408NJ6009S0001HW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0595008NJ6009N0001TJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493014NJ6009S0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493016NJ6009S0001WW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495001NJ6009S0001LW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495002NJ6009S0001TW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495005NJ6009S0001OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0495012NJ6009S0001XW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493002NJ6009S0001KW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493005NJ6009S0001XW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493015NJ6009S0001HW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0493017NJ6009S0001AW |
| 173 | 100.00 |
0495004NJ6009S0001MW |
||
| 326 | 10.70 |
0595504NJ6009N0001SJ |
||
| 89 | 100.00 |
0595006NJ6009N0001PJ |
||
| 267 | 100.00 |
0594404NJ6009S0001EW |
||
| 232 | 100.00 |
0594406NJ6009S0001ZW |
||
| 238 | 100.00 |
0595005NJ6009N0001QJ |
||
| 87 | 85.00 |
0595009NJ6009N0001FJ |
||
| 240 | 21.60 |
0595502NJ6009N0001JJ |
||
| 164 | 31.70 |
0595507NJ6009N0001HJ |
||
| 50 | 100.00 |
0391503NJ6009S0001XW |
||
| 291 | 100.00 |
0491901NJ6009S0001SW |
||
| 255 | 100.00 |
0594005NJ6009S0001LW |
||
| 224 | 100.00 |
0493010NJ6009S0001JW |
||
| 0 | 100.00 | 0890407NJ6009S0001OW | ||
| 136 | 100.00 |
0391501NJ6009S0001RW |
||
| 337 | 100.00 |
0393202NJ6009S0001AW |
||
| 96 | 100.00 |
0693023NJ6009S0001XW |
||
| 152 | 100.00 |
0693006NJ6009S0001GW |
||
| 251 | 100.00 |
0693008NJ6009S0001PW |
||
| 202 | 100.00 |
0594011NJ6009S0001MW |
||
| 71 | 100.00 |
0793803NJ6009S0001SW |
||
| 237 | 100.00 |
0495006NJ6009S0001KW |
||
| 113 | 100.00 |
0594012NJ6009S0001OW |
||
| 333 | 100.00 |
0695803NJ6009N0001UJ |
||
| 375 | 100.00 |
0594101NJ6009S0001PW |
||
| 443 | 100.00 |
0594405NJ6009S0001SW |
||
| 402 | 22.70 |
0595002NJ6009N0001BJ |
||
| 110 | 50.00 |
0595007NJ6009N0001LJ |
||
| 32 | 100.00 |
0693007NJ6009S0001QW |
||
| 278 | 100.00 |
0693012NJ6009S0001LW |
||
| 176 | 100.00 |
0693019NJ6009S0001DW |
||
| 24 | 100.00 |
0693020NJ6009S0001KW |
||
| 60 | 100.00 |
0695801NJ6009N0001SJ |
||
| 417 | 100.00 |
0794909NJ6009S0001YW |
||
| 221 | 100.00 |
0794910NJ6009S0001AW |
||
| 467 | 100.00 |
0794905NJ6009S0001HW |
||
| 169 | 100.00 |
0793802NJ6009S0001EW |