| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 4789020NJ6048N0000PG | ||
| 0 | 100.00 | 4887013NJ6048N0000WG | ||
| 301 | 100.00 |
4789040NJ6048N0000ZG |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4887010NJ6048N0001XH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4887013NJ6048N0001EH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789021NJ6048N0001BH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789022NJ6048N0001YH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789037NJ6048N0001XH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789038NJ6048N0001IH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789019NJ6048N0001YH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15004A005005790001UB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4787008NJ6048N0001HH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4787010NJ6048N0001UH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4787049NJ6048N0001QH |
| 121 | 100.00 |
4789015NJ6048N0001HH |
||
| 218 | 100.00 |
4789016NJ6048N0001WH |
||
| 266 | 100.00 |
4789020NJ6048N0001AH |
||
| 423 | 100.00 |
4887014NJ6048N0001SH |
||
| 50 | 100.00 |
4887015NJ6048N0001ZH |
||
| 45 | 100.00 |
4887017NJ6048N0001HH |
||
| 351 | 100.00 |
4888015NJ6048N0001EH |
||
| OS | OD | 54 | 100.00 |
15004A005005790000YL |