| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 6.50 | 8507701NJ5180N0000ZE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8509904NJ5180N0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8809516NJ5180N0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8608502NJ5180N0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8507002NJ5180N0001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8507705NJ5180N0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8509905NJ5180N0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8608501NJ5180N0000PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8608902NJ5180N0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8608903NJ5180N0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8608906NJ5180N0001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8809517NJ5180N0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8809518NJ5180N0001AR |
| 89 | 100.00 |
8608503NJ5180N0001YR |
||
| 155 | 100.00 |
8608504NJ5180N0001GR |
||
| 177 | 100.00 |
8608501NJ5180N0001AR |
||
| 93 | 43.00 |
8507707NJ5180N0001UR |
||
| 203 | 100.00 |
8509901NJ5180N0001JR |
||
| 262 | 100.00 |
8507702NJ5180N0001IR |
||
| 191 | 100.00 |
8507703NJ5180N0001JR |
||
| 358 | 100.00 |
8507001NJ5180N0001JR |
||
| 320 | 6.50 |
8507701NJ5180N0001XR |
||
| 130 | 100.00 |
8608901NJ5180N0001RR |
||
| 188 | 100.00 |
8608905NJ5180N0001JR |
||
| 101 | 27.70 |
8507706NJ5180N0001ZR |