Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15005A035000930001AL | ||
0 | 100.00 | 15005A041000310001AD | ||
0 | 100.00 | 15005A029004540001AM | ||
0 | 0.00 | 15005A029004710000PY | ||
0 | 100.00 | 15005A035001090001AH | ||
0 | 100.00 | 15005A029000380000PI | ||
0 | 100.00 | 15005A041001140000PO | ||
0 | 100.00 | 15005A041001680001AH | ||
0 | 100.00 | 15005A035001300000PI | ||
0 | 100.00 | 15005A041001740000PL | ||
0 | 100.00 | 15005A035000950001AF | ||
0 | 100.00 | 15005A029000530001AZ | ||
0 | 100.00 | 15005A041001730000PP | ||
0 | 100.00 | 15005A029004540000PX | ||
0 | 100.00 | 15005A029000380001AO | ||
0 | 100.00 | 15005A041000270001AR | ||
0 | 100.00 | 15005A041000270000PE | ||
0 | 100.00 | 15005A029000660000PK | ||
0 | 100.00 | 15005A029000530000PB | ||
0 | 100.00 | 15005A035001130000PQ | ||
0 | 100.00 | 15005A035001300001AO | ||
0 | 100.00 | 15005A029004570000PE | ||
0 | 100.00 | 15005A035001100001AZ | ||
0 | 100.00 | 15005A041001230001AK | ||
493 | 100.00 |
15005A035001180000PM |
||
0 | 100.00 | 15005A029004550000PI | ||
0 | 100.00 | 15005A041000160000PM | ||
0 | 100.00 | 15005A029000330000PO | ||
0 | 100.00 | 15005A029004550001AO | ||
0 | 100.00 | 15005A035000950000PD | ||
0 | 100.00 | 15005A035001090000PG | ||
0 | 100.00 | 15005A035001100000PB | ||
0 | 100.00 | 15005A029000660001AL | ||
0 | 100.00 | 15005A041000160001AQ | ||
0 | 100.00 | 15005A035001260000PX | ||
0 | 100.00 | 15005A041001770000PM | ||
0 | 100.00 | 15005A029000420000PJ | ||
0 | 100.00 | 15005A041000310000PS | ||
0 | 100.00 | 15005A041001230000PJ | ||
0 | 100.00 | 15005A035001130001AW | ||
0 | 100.00 | 15005A041002000001AU | ||
0 | 100.00 | 15005A035003100000PT | ||
0 | 100.00 | 15005A035000930000PK | ||
0 | 100.00 | 15005A035001180001AQ | ||
0 | 100.00 | 15005A029004710001AU | ||
0 | 0.00 | 15005A029004690000PG | ||
0 | 100.00 | 15005A035001120001AH | ||
0 | 100.00 | 15005A035001120000PG | ||
0 | 100.00 | 15005A029004570001AR | ||
0 | 100.00 | 15005A041001680000PG | ||
306 | 100.00 |
15005A041001320000PW |
||
310 | 100.00 |
15005A041000410000PY |
||
77 | 100.00 |
15005A029000330001AP |
||
213 | 100.00 |
15005A029004690001AH |
||
279 | 100.00 |
15005A041000320000PZ |
||
293 | 100.00 |
15005A017000780001AA |
||
190 | 100.00 |
15005A029000420001AK |
||
1 / 00 | A | 337 | 100.00 |
15005A029000460000PU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15005A041001140001AP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15005A035001260001AM |