Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15005A019003570001AP | ||
0 | 100.00 | 15005A022000020001AY | ||
0 | 100.00 | 15005A019003590001AT | ||
0 | 100.00 | 15005A019003400001AX | ||
0 | 100.00 | 15005A019003600001AP | ||
0 | 100.00 | 15005A022000420001AT | ||
0 | 100.00 | 15005A019003600000PO | ||
0 | 100.00 | 15005A027000590001AX | ||
0 | 100.00 | 15005A019005300001AD | ||
0 | 100.00 | 15005A019003620000PR | ||
0 | 100.00 | 15005A019003590000PR | ||
0 | 100.00 | 15005A027000680000PY | ||
0 | 100.00 | 15005A027000590000PZ | ||
0 | 100.00 | 15005A019005300000PS | ||
0 | 100.00 | 15005A022000420000PR | ||
0 | 100.00 | 15005A027000680001AU | ||
0 | 100.00 | 15005A019003570000PO | ||
0 | 100.00 | 15005A022000020000PT | ||
342 | 100.00 |
15005A019005180000PR |
||
0 | 100.00 | 15005A019003400000PZ | ||
0 | 100.00 | 15005A019005310000PZ | ||
116 | 100.00 |
15005A019005190000PD |
||
189 | 100.00 |
15005A019003640000PX |
||
268 | 100.00 |
15005A019005540000PD |
||
146 | 100.00 |
15005A019005750000PP |
||
341 | 100.00 |
15005A019003650000PI |
||
242 | 100.00 |
15005A019005200000PK |
||
300 | 100.00 |
15005A019005410001AH |
||
210 | 100.00 |
15005A019004850000PM |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15005A019005410000PG |