| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15005A005000240000PU | ||
| 242 | 100.00 |
15005A005000310000PB |
||
| 0 | 100.00 | 15005A005000420000PM | ||
| 237 | 100.00 |
15005A005006360000PB |
||
| 0 | 100.00 | 15005A005006780000PF | ||
| 0 | 100.00 | 15005A007001110001AZ | ||
| 0 | 100.00 | 15005A007001110000PB | ||
| 0 | 100.00 | 15005A007001270000PX | ||
| 0 | 100.00 | 15005A007001270001AM | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008000280001AB | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008000280000PL | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008000330000PF | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008000350000PO | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008000350001AP | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008002330000PX | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008002340000PI | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008002350000PJ | ||
| 0 | 100.00 | 15005A005000010000PG | ||
| 0 | 100.00 | 15005A005000020001AW | ||
| 0 | 100.00 | 15005A005000020000PQ | ||
| 0 | 100.00 | 15005A005000200000PJ | ||
| 0 | 100.00 | 15005A005000220000PS | ||
| 0 | 100.00 | 15005A005000240001AI | ||
| 0 | 100.00 | 15005A005000320000PY | ||
| 0 | 100.00 | 15005A005000330001AH | ||
| 0 | 100.00 | 15005A005000350000PP | ||
| 0 | 100.00 | 15005A005005060000PA | ||
| 234 | 100.00 |
15005A005006350000PA |
||
| 0 | 100.00 | 15005A008000290001AY | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008000290000PT | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008000320001AY | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008000320000PT | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008000330001AG | ||
| 0 | 100.00 | 15005A008002320000PD | ||
| 96 | 100.00 |
15005A007001180001AG |
||
| 0 | 100.00 | 15005A007001180000PF | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15005A005006370000PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15005A005000420001AQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15005A005000270000PA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15005A005006840000PK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15005A005006660001AE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15005A005006780001AG |
| 192 | 100.00 |
15005A005000140000PD |
||
| 216 | 100.00 |
15005A005006370001AU |
||
| 0 | 100.00 | 15005A005006590000PS | ||
| 233 | 100.00 |
15005A005000290000PY |
||
| 77 | 100.00 |
15005A007001300000PX |
||
| 181 | 100.00 |
15005A007001150000PP |
||
| 223 | 100.00 |
15005A008004990001AE |
||
| 223 | 100.00 |
15005A008005000001AE |
||
| 265 | 100.00 |
15005A005000270001AS |
||
| 214 | 100.00 |
15005A005000280000PB |
||
| 42 | 100.00 |
15005A005000040000PL |
||
| 246 | 100.00 |
15005A005000190000PS |
||
| 214 | 100.00 |
15005A005004860000PT |
||
| 170 | 100.00 |
15005A007001140000PQ |
||
| 28 | 100.00 |
15005A008002700001AK |
||
| 103 | 100.00 |
15005A008002700000PJ |
||
| 197 | 100.00 |
15005A007001190000PM |
||
| 285 | 100.00 |
15005A007001240000PK |
||
| 175 | 100.00 |
15005A007002930001AK |