| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1343 | 100.00 |
15006B503000330001IO |
||
| 0 | 100.00 | 15006B503000560000UM | ||
| 0 | 100.00 | 15006B503000560001IQ | ||
| 0 | 100.00 | 15006B503000570001IP | ||
| 0 | 100.00 | 15006B503000570000UO | ||
| 0 | 100.00 | 15006B503000400000UZ | ||
| 744 | 100.00 |
15006B503000400001IX |
||
| 305 | 100.00 |
15006B503000330000UI |
||
| 345 | 100.00 |
002200700NH75E0001YX |