| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15008A007001720001MJ | ||
| 0 | 100.00 | 15008A007001720000XH | ||
| 0 | 100.00 | 8844606NH5984S0000WB | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8844606NH5984S0001EZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8844607NH5984S0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8945804NH5984N0001DD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8945818NH5984S0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8945819NH5984N0000TS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8945820NH5984N0000PS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9044501NH5994N0002OK |
| S / UE | LO | 62 | 100.00 |
8844602NH5984N0001DD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8844605NH5984S0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147938NH5994N0001UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147939NH5994N0001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147940NH5994N0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147941NH5994N0001UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147943NH5984N0001WD |
| S / UE | LO | 323 | 100.00 |
9147947NH5984N0001GD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147948NH5984N0001QD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147949NH5984N0001PD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147971NH5994N0001SJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147972NH5994N0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147974NH5994N0001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147975NH5994N0001WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147976NH5994N0001AJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147979NH5994N0001GJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147980NH5994N0001BJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147983NH5994N0001QJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147984NH5994N0001PJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147992NH5994N0001OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147993NH5984N0001KD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9044503NH5994N0001EJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9044504NH5994N0001SJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147937NH5994N0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147957NH5994N0001OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147994NH5984N0001RD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 91479B5NH5994N0000IH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9245203NH5994N0001EJ |
| 391 | 100.00 |
9245214NH5994N0001YJ |
||
| 48 | 100.00 |
9045402NH5994N0001KJ |
||
| 346 | 100.00 |
9045901NH5994N0001YJ |
||
| 342 | 100.00 |
8945808NH5984S0001EZ |
||
| 10 | 100.00 |
8945814NH5984N0001UD |
||
| 345 | 100.00 |
8642103NH5984S0001IZ |
||
| 358 | 100.00 |
8642105NH5984S0001EZ |