| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15008A022000840001MX | ||
| 0 | 100.00 | 15008A026002700000XD | ||
| 0 | 100.00 | 15008A022000770000XI | ||
| 0 | 100.00 | 15008A022000840000XZ | ||
| 0 | 100.00 | 15008A027006050000XH | ||
| 0 | 100.00 | 15008A026002620000XF | ||
| 0 | 100.00 | 15008A026003020000XI | ||
| 0 | 100.00 | 15008A026003030000XJ | ||
| 0 | 100.00 | 15008A027006060000XW | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15008A022000770001MO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15008A022003070000XH |
| 165 | 100.00 |
15008A022000090001MM |
||
| 312 | 100.00 |
15008A026003010000XX |
||
| 603 | 100.00 |
15008A022003070001MJ |
||
| 98 | 100.00 |
15008A027006010000XE |
||
| TO/ DO | S | 75 | 100.00 |
15008A022000090000XX |