| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 8849916NH5984N0000PS | ||
| 0 | 100.00 | 8849923NH5985S0000MF | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9255368NH5995S0001TL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9255369NH5995S0001FL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050951NH5994N0001OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050952NH5994N0001KJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147954NH5994N0001TJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147955NH5994N0001FJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147956NH5994N0001MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147958NH5994N0001KJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147997NH5994N0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147901NH5994N0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147905NH5994N0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9147906NH5994N0001UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8947202NH5984N0001RD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8947203NH5984N0001DD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8947204NH5984N0001XD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8947205NH5984N0001ID |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8947211NH5984N0001SD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8952102NH5985S0001PG |
| S / UE | LO | 171 | 100.00 |
8952103NH5985S0001LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849924NH5984N0001PD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849926NH5984N0001TD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849927NH5984N0001FD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849928NH5984N0001MD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849929NH5984N0001OD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849930NH5984N0001FD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849931NH5984N0001MD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849916NH5984N0001AD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849917NH5984N0001BD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849918NH5984N0001YD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8753604NH5985S0001MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9048303NH5994N0001GJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9048304NH5994N0001QJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9048305NH5994N0001PJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9048308NH5994N0001FJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9048309NH5994N0001MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9048312NH5984N0001MD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050902NH5985S0001WG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050916NH5994N0001OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050917NH5994N0001KJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050930NH5994N0001SJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050931NH5994N0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050934NH5994N0001WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050935NH5984N0001AD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050943NH5985S0001PG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050945NH5995S0001TL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050946NH5995S0001FL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050954NH5994N0001DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050955NH5994N0001XJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050956NH5994N0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050958NH5994N0001EJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050959NH5984N0001SD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050962NH5985S0001SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050963NH5995S0001ZL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050964NH5995S0001UL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050965NH5995S0001HL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050967NH5985S0001AG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050973NH5985S0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050974NH5985S0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9050975NH5995S0000OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8753607NH5985S0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849901NH5985S0001KG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849902NH5985S0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849903NH5985S0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849911NH5984N0001SD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849912NH5984N0001ZD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849913NH5984N0001UD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849914NH5984N0001HD |
| 63 | 100.00 |
9050976NH5995S0000KK |
||
| 357 | 100.00 |
9050969NH5994N0001YJ |
||
| 8 | 100.00 |
9050947NH5995S0001ML |
||
| 80 | 100.00 |
9050950NH5994N0001MJ |
||
| 1135 | 100.00 |
8753605NH5985S0001OG |
||
| 1177 | 100.00 |
8753606NH5985S0001KG |
||
| 2463 | 100.00 |
8753603NH5985S0001FG |
||
| 274 | 100.00 |
8849923NH5985S0001QG |
||
| 80 | 100.00 |
9147953NH5984N0001LD |
||
| 34 | 100.00 |
9147988NH5994N0001MJ |
||
| 363 | 100.00 |
9050953NH5994N0001RJ |
||
| 81 | 100.00 |
9048302NH5984N0001YD |