Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 0174801NH1207S0000XW | ||
0 | 100.00 | 15011A854000710001EQ | ||
0 | 100.00 | 0075202NH1207N0000BJ | ||
0 | 100.00 | 15011A854000740000WR | ||
0 | 100.00 | 15011A854000730000WK | ||
0 | 100.00 | 15011A854000740001ET | ||
0 | 100.00 | 15011C501002860000OY | ||
0 | 100.00 | 15011A854000720000WO | ||
0 | 100.00 | 15011A854000760000WX | ||
0 | 100.00 | 15011A854000750001EF | ||
0 | 100.00 | 15011C501002880000OQ | ||
0 | 100.00 | 15011C501002910000OQ | ||
0 | 100.00 | 15011C501001540001PE | ||
0 | 100.00 | 0073901NH1207S0000YW | ||
0 | 100.00 | 15011A854008650000WT | ||
0 | 100.00 | 15011C501002870000OG | ||
0 | 100.00 | 15011C501002220000OY | ||
0 | 100.00 | 15011C501001850000OH | ||
0 | 100.00 | 15011C501001820001PD | ||
0 | 100.00 | 15011C501001820000OS | ||
0 | 100.00 | 15011A854000710000WM | ||
0 | 100.00 | 15011C501002190000OY | ||
0 | 100.00 | 15011C501002880001PW | ||
0 | 100.00 | 15011A854000750000WD | ||
0 | 100.00 | 15011A854000720001EP | ||
0 | 100.00 | 15011C501002870001PH | ||
0 | 100.00 | 15011A854000730001EL | ||
45 | 100.00 |
15011C501001480001PX |
||
29 | 100.00 |
0073601NH1207S0001KE |
||
0 | 100.00 | 0075201NH1207N0000AJ | ||
276 | 100.00 |
0074603NH1207S0001KE |
||
99 | 100.00 |
15011C501002960000OM |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0174801NH1207S0001ME |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0075203NH1207N0001UK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15011A854008640000WL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0073503NH1207S0001OE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0073502NH1207S0001ME |
S / UE | LO | 30 | 100.00 |
0075201NH1207N0001SK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0074807NH1207N0001HK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0074605NH1207S0001DE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0074804NH1207S0001SE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0075202NH1207N0001ZK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15011A854008650001EY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0074604NH1207S0001RE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15011A854000700000WF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15011A854000760001EM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0074803NH1207S0001EE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0073504NH1207S0000JW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0074805NH1207S0001ZE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0073602NH1207S0001RE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0073901NH1207S0001UE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0074808NH1207S0000QW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0074811NH1207S0000QW |