Clicky

227 inmuebles en LUGAR CESAR, , Boiro - La Coruña - Catastro

LUGAR CESAR, , 00000, BOIRO

227 inmuebles en LUGAR CESAR, , Boiro - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 0387812NH1108N0000DY
0 100.00 15011A007011360001MD
0 100.00 15011A007012710000XH
0 100.00 15011A009009040001MQ
0 100.00 15011A009010720001MW
0 100.00 15011A007005520000XZ
0 100.00 15011A009005660000XS
0 100.00 15011A009009890000XB
0 100.00 15011A009006150000XF
0 100.00 15011A009009510000XS
0 100.00 15011A009008600000XH
0 100.00 15011A007005300000XG
0 100.00 15011A009010390001MB
0 100.00 15011A009008070000XM
0 100.00 15011A009004190001MB
0 100.00 15011A009007200000XD
0 100.00 15011A007005230000XW
0 100.00 15011A009010100001MB
0 100.00 15011A009005900000XO
0 100.00 15011A009010350000XY
0 100.00 15011A009008570000XH
0 100.00 15011A007005120000XX
0 100.00 15011A009010260000XZ
0 100.00 15011A009008560000XU
0 100.00 15011A007005390000XR
0 100.00 15011A007011280000XD
0 100.00 15011A007005220000XH
0 100.00 15011A007005270000XG
0 100.00 15011A007013120000XL
0 100.00 15011A009010210000XX
0 100.00 15011A009010400001MW
0 100.00 15011A007005470000XE
0 100.00 15011A009005900001MP
0 100.00 15011A009010910001MR
0 100.00 15011A007005160000XS
0 100.00 15011A007005540000XH
0 100.00 15011A007011280001MF
0 100.00 15011A007011290000XX
0 100.00 15011A009010250000XS
0 100.00 15011A009007730000XP
0 100.00 15011A009009830000XS
0 100.00 15011A009006000000XZ
0 100.00 15011A007005640000XP
0 100.00 15011A009003980001MT
0 100.00 15011A009009000000XP
0 100.00 15011A009010340000XB
0 100.00 15011A009008970000XG
0 100.00 15011A009005800000XG
0 100.00 15011A009009480001MD
0 100.00 15011A005008140000XX
0 100.00 15011A009008530000XE
0 100.00 0387804NH1108N0000FY
0 100.00 15011A007005150000XE
0 100.00 0587602NH1109S0000KI
0 100.00 15011A009005590000XX
0 100.00 15011A007011360000XS
0 100.00 15011A005008140001MM
0 100.00 15011A009010230000XJ
0 100.00 15011A007005100000XR
0 100.00 15011A009005360000XU
0 100.00 15011A009011000000XY
0 100.00 15011A009010370000XQ
0 100.00 15011A009008580000XW
0 100.00 15011A009003990001MF
0 100.00 15011A009005350000XZ
0 100.00 15011A009004180001MA
0 100.00 15011A007005210000XU
0 100.00 15011A009010220000XI
0 100.00 15011A007013130000XT
0 100.00 15011A009008590000XA
0 100.00 15011A007005420000XR
0 100.00 15011A009009860000XH
0 100.00 15011A009010400000XQ
0 100.00 15011A009007790000XK
0 100.00 15011A007005360000XM
0 100.00 15011A007005550000XW
0 100.00 15011A009005600000XR
0 100.00 15011A009010270000XU
0 100.00 15011A009005370000XH
0 100.00 15011A009008940000XA
0 100.00 15011A007005530000XU
0 100.00 15011A009008550000XZ
0 100.00 15011A009004220000XL
0 100.00 15011A009005310000XI
0 100.00 15011A009007730001MA
0 100.00 15011A009004220001MB
0 100.00 15011A009010380000XP
0 100.00 15011A009005300000XX
0 100.00 15011A009010910000XE
0 100.00 15011A009010110001MY
0 100.00 15011A007005090000XX
0 100.00 15011A009005460000XQ
0 100.00 15011A009005880000XK
0 100.00 15011A009008610000XW
0 100.00 15011A009009860001MJ
0 100.00 15011A007005370000XO
0 100.00 15011A009009820000XE
0 100.00 15011A009010360000XG
0 100.00 15011A009008990000XP
0 100.00 15011A009010560000XE
0 100.00 15011A009010160000XR
0 100.00 15011A007005140000XJ
0 100.00 15011A007005650000XL
0 100.00 15011A007005630000XQ
0 100.00 15011A009004170000XQ
0 100.00 15011A009005550000XO
0 100.00 15011A009005780000XQ
0 100.00 15011A009006160000XM
0 100.00 15011A007005130000XI
0 100.00 15011A007005110000XD
0 100.00 15011A007005560000XA
0 100.00 15011A009004140000XB
0 100.00 15011A009004160001MH
0 100.00 15011A009003980000XR
0 100.00 15011A009004080000XH
0 100.00 15011A009006210000XK
0 100.00 15011A009005890000XR
0 100.00 15011A009005490000XT
0 100.00 15011A009007990000XY
0 100.00 15011A009009480000XS
0 100.00 15011A009005290000XJ
0 100.00 15011A007005620000XG
0 100.00 15011A009005870000XO
0 100.00 15011A009005470000XP
0 100.00 15011A007005570000XB
0 100.00 15011A009008740000XM
0 100.00 15011A009008930001ME
0 100.00 15011A009005390000XA
0 100.00 15011A009005780001MW
0 100.00 15011A009006200000XO
0 100.00 15011A009004160000XG
0 100.00 15011A009007980000XB
0 100.00 15011A009010180000XX
0 100.00 15011A009004170001MW
0 100.00 15011A009010110000XT
0 100.00 15011A009004180000XP
0 100.00 15011A009005580000XD
0 100.00 15011A009005480000XL
0 100.00 15011A009004150000XY
0 100.00 15011A009005420000XA
0 100.00 15011A009009060000XK
0 100.00 15011A009009870000XW
0 100.00 15011A007005610000XY
0 100.00 15011A009004190000XL
0 100.00 15011A009008050000XT
0 100.00 15011A007013110000XP
0 100.00 15011A009009060001ML
0 100.00 15011A007005410000XK
0 100.00 15011A009010170000XD
0 100.00 15011A009005890001MT
0 100.00 15011A009010940000XU
0 100.00 15011A009010100000XL
0 100.00 15011A009008750000XO
0 100.00 15011A009010240000XE
0 100.00 15011A009010520000XD
0 100.00 15011A009010390000XL
0 100.00 15011A009010300000XU
0 100.00 15011A007005170000XZ
0 100.00 15011A007005510000XS
0 100.00 15011A009006170000XO
0 100.00 15011A009005380000XW
0 100.00 15011A007005380000XK
0 100.00 15011A007011290001MM
0 100.00 15011A007005500000XE
0 100.00 15011A009010580000XZ
0 100.00 15011A009003990000XD
0 100.00 15011A007005290000XP
33 100.00

0386205NH1108N0001KU

261 100.00

15011A009009030000XF

376 100.00

15011A005000050000XT

106 100.00

0385302NH1108N0001DU

460 100.00

0587601NH1109S0001PO

30 100.00

0385303NH1108N0001XU

364 100.00

15011A009008500000XX

333 100.00

15011A009005530000XF

460 100.00

0587603NH1109S0001TO

69 100.00

0387805NH1108N0000MY

21 100.00

15011A009003970001ML

259 100.00

0285601NH1108N0001QU

112 100.00

0386206NH1108N0001RU

102 100.00

15011A009005410000XW

432 100.00

15011A009008720000XT

325 100.00

0588103NH1109S0001DO

32 100.00

0386204NH1108N0001OU

55 100.00

15011A009010630000XH

324 100.00

0386503NH1108N0001SU

47 100.00

0285602NH1108N0001PU

51 100.00

0387810NH1108N0001LU

37 100.00

15011A009010680000XG

235 100.00

0386404NH1108N0001JU

S / UE LO 0 100.00 0386405NH1108N0001EU
S / UE LO 0 100.00 0587302NH1109S0001UO
S / UE LO 0 100.00 0386401NH1108N0001DU
S / UE LO 0 100.00 0386501NH1108N0001JU
S / UE LO 0 100.00 0386505NH1108N0001UU
S / UE LO 0 100.00 0386407NH1108N0001ZU
S / UE LO 0 100.00 0386504NH1108N0001ZU
S / UE LO 0 100.00 0587902NH1109S0001IO
S / UE LO 0 100.00 0386508NH1108N0001AU
S / UE LO 0 100.00 0386402NH1108N0001XU
S / UE LO 0 100.00 0386406NH1108N0001SU
S / UE LO 0 100.00 0386408NH1108N0001UU
S / UE LO 0 100.00 0386506NH1108N0001HU
S / UE LO 0 100.00 0385306NH1108N0000WY
S / UE LO 0 100.00 0385305NH1108N0001JU
S / UE LO 0 100.00 15011A009006020000XH
S / UE LO 0 100.00 0387805NH1108N0001QU
S / UE LO 0 100.00 15011A009010940001MI
S / UE LO 0 100.00 0385309NH1108N0000YY
S / UE LO 0 100.00 0385501NH1108N0001SU
S / UE LO 0 100.00 15011A009010640000XW
S / UE LO 0 100.00 0689803NH1109S0001GO
S / UE LO 0 100.00 15011A009006070000XG
S / UE LO 0 100.00 0386509NH1108N0001BU
S / UE LO 0 100.00 15011A009008930000XW
S / UE LO 0 100.00 15011A009011000001MU
S / UE LO 0 100.00 15011A009006010000XU
S / UE LO 0 100.00 15011A009010710001MH
S / UE LO 0 100.00 0385307NH1108N0000AY
S / UE LO 0 100.00 0386510NH1108N0001WU
S / UE LO 0 100.00 15011A009009890001MZ
S / UE LO 0 100.00 0385308NH1108N0000BY
S / UE LO 0 100.00 0588501NH1109S0001AO
S / UE LO 0 100.00 0587602NH1109S0001LO
S / UE LO 0 100.00 0387812NH1108N0001FU
S / UE LO 0 100.00 0387804NH1108N0001GU
S / UE LO 0 100.00 0286601NH1108N0001YU
Otros números en LUGAR CESAR de BOIRO
0
Datos del edificio en LUGAR CESAR, , 00000, BOIRO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 438 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas