Clicky

225 inmuebles en LUGAR MIEITES, , Boiro - La Coruña - Catastro

LUGAR MIEITES, , 00000, BOIRO

225 inmuebles en LUGAR MIEITES, , Boiro - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15011A088001300000XE
0 100.00 15011A059000360001MU
0 100.00 15011A088001380000XY
0 100.00 15011A088000730000XW
0 100.00 15011A059000250000XE
0 100.00 15011A060001920000XM
0 100.00 15011A088004710000XM
0 100.00 15011A061001600000XG
0 100.00 15011A061001770000XE
0 100.00 15011A088001390000XG
0 100.00 15011A059000640000XH
0 100.00 15011A059004450000XU
0 100.00 15011A088001290000XZ
0 100.00 15011A059000640001MJ
0 100.00 15011A088004730000XK
0 100.00 15011A088000410000XW
0 100.00 15011A060001930001MP
0 100.00 15011A060001330000XX
0 100.00 15011A088001230000XD
0 100.00 15011A061001490000XH
0 100.00 15011A060001220000XL
0 100.00 15011A060001280000XR
0 100.00 15011A061001560000XY
0 100.00 15011A059000460000XM
0 100.00 15011A088008710000XH
0 100.00 15011A059000440000XT
0 100.00 15011A088002500000XK
0 100.00 15011A088001170000XO
0 100.00 15011A088001270000XE
0 100.00 15011A088000360000XU
0 100.00 15011A088001110000XQ
0 100.00 15011A061001740000XX
0 100.00 15011A061001790000XZ
0 100.00 15011A061001680000XK
0 100.00 15011A059004850000XY
0 100.00 15011A088000400001MJ
0 100.00 15011A060001300000XK
0 100.00 15011A088004700000XF
0 100.00 15011A088002000000XW
0 100.00 15011A061001580000XQ
0 100.00 15011A060001080000XH
0 100.00 15011A059000270000XZ
0 100.00 15011A059000590001MX
0 100.00 15011A061001590000XP
0 100.00 15011A061001540000XA
0 100.00 15011A059000530000XD
0 100.00 15011A088001250000XI
0 100.00 15011A088005120000XE
0 100.00 15011A059000650001ME
0 100.00 15011A088004730001ML
0 100.00 15011A061001720000XR
0 100.00 15011A059000290000XH
0 100.00 15011A060001350000XJ
0 100.00 15011A088004750000XD
0 100.00 15011A059000400000XG
0 100.00 15011A061001810000XS
0 100.00 15011A060001950001MT
0 100.00 15011A088004740000XR
0 100.00 15011A088001280000XS
0 100.00 15011A059000360000XY
0 100.00 15011A061001640000XT
0 100.00 15011A088000420000XA
0 100.00 15011A088000380000XW
0 100.00 15011A060000880000XP
0 100.00 15011A088001220000XR
0 100.00 15011A088004720001MP
0 100.00 15011A088005260000XP
0 100.00 15011A059004030000XD
0 100.00 15011A059000190001MM
0 100.00 15011A059000570000XE
0 100.00 15011A088000170000XT
0 100.00 15011A088001400000XB
0 100.00 15011A088002520000XD
0 100.00 15011A060001260000XO
0 100.00 15011A088008720000XW
0 100.00 15011A060001270000XK
0 100.00 15011A088000950000XI
0 100.00 15011A088001240000XX
0 100.00 15011A088001090000XP
0 100.00 15011A059000210000XD
0 100.00 15011A059000350000XB
0 100.00 15011A060001620000XK
0 100.00 15011A088001190000XR
0 100.00 15011A059000300000XZ
0 100.00 15011A088002490000XD
0 100.00 15011A060001310000XR
0 100.00 15011A059000490000XR
0 100.00 15011A088004700001MG
0 100.00 15011A088000910001ML
0 100.00 15011A060001370001MD
0 100.00 15011A059000590000XZ
0 100.00 15011A088000400000XH
0 100.00 15011A058014940000XR
0 100.00 15011A059000190000XX
0 100.00 15011A061001570000XG
0 100.00 15011A088002530000XX
0 100.00 15011A061001710000XK
0 100.00 15011A088001100000XG
0 100.00 15011A061006940000XU
0 100.00 15011A088004250000XB
0 100.00 15011A088001350000XW
0 100.00 15011A088001210000XK
0 100.00 15011A061001660000XM
0 100.00 15011A088001130000XL
0 100.00 15011A060001960001MF
0 100.00 15011A059000510000XK
0 100.00 15011A088001980000XH
0 100.00 15011A088001990000XW
0 100.00 15011A088008630000XJ
0 100.00 15011A060001370000XS
0 100.00 15011A088001260000XJ
0 100.00 15011A088001970000XU
0 100.00 15011A061001550000XB
0 100.00 15011A059000580000XS
0 100.00 15011A088000940000XX
0 100.00 15011A088000390001MS
0 100.00 15011A061001910000XY
0 100.00 15011A088005220000XB
0 100.00 15011A061001500000XZ
0 100.00 15011A059000340000XA
0 100.00 15011A060000930000XT
0 100.00 15011A060001320000XD
0 100.00 15011A088000410001ME
0 100.00 15011A088000510000XL
0 100.00 15011A060001950000XR
0 100.00 15011A088000910000XK
0 100.00 15011A088004720000XO
0 100.00 15011A088000430000XB
0 100.00 15011A060001910000XF
0 100.00 15011A061001800000XE
0 100.00 15011A088001370000XB
0 100.00 15011A059004460000XH
0 100.00 15011A058014940001MT
0 100.00 15011A059000350001MZ
0 100.00 15011A088002540000XI
0 100.00 15011A059000300001MX
0 100.00 15011A088001960000XZ
0 100.00 15011A059004820000XW
0 100.00 15011A088005250000XQ
0 100.00 15011A059000650000XW
0 100.00 15011A060001290000XD
0 100.00 15011A088001410000XY
0 100.00 15011A088001420000XG
18 100.00

15011A061001690000XR

0 100.00 15011A088000390000XA
0 100.00 15011A088000490000XT
0 100.00 15011A060001230000XT
0 100.00 15011A060000900000XQ
0 100.00 15011A088005200000XW
0 100.00 15011A088001360000XA
0 100.00 15011A088000360001MI
0 100.00 15011A088002510000XR
0 100.00 15011A061001780000XS
0 100.00 15011A060001970000XX
0 100.00 15011A061001760000XJ
0 100.00 15011A060001060000XZ
0 100.00 15011A059004860000XG
0 100.00 15011A060001960000XD
0 100.00 15011A060001970001MM
0 100.00 15011A061001730000XD
0 100.00 15011A088001200000XO
0 100.00 15011A088001180000XK
0 100.00 15011A061001610000XQ
0 100.00 15011A060001250000XM
0 100.00 15011A059000500000XO
0 100.00 15011A060001340000XI
0 100.00 15011A088000520000XT
0 100.00 15011A059000520000XR
0 100.00 15011A060000880001MA
0 100.00 15011A088000960000XJ
0 100.00 15011A088004770000XI
0 100.00 15011A088001960001MX
0 100.00 15011A059003980000XM
0 100.00 15011A088001160000XM
0 100.00 15011A060001930000XO
0 100.00 15011A061001700000XO
0 100.00 15011A088001150000XF
0 100.00 15011A059000330000XW
0 100.00 15011A088001340000XH
0 100.00 15011A060001980000XI
0 100.00 15011A060001240000XF
0 100.00 15011A060000870000XQ
0 100.00 15011A088005190000XB
0 100.00 15011A059000450000XF
0 100.00 15011A060000870001MW
70 100.00

15011A059003970000XF

293 100.00

9257101NH0295N0001EI

49 100.00

15011A061007090000XK

90 100.00

9460905NH0296S0001OP

40 100.00

15011A060001620001ML

122 100.00

9460206NH0296S0001DP

70 100.00

15011A061007080000XO

70 100.00

15011A059000420000XP

222 100.00

9257201NH0295N0001UI

100 100.00

15011A088001120000XP

153 100.00

15011A060000920001MB

137 100.00

9057503NH0295N0001UI

236 100.00

15011A061007110000XO

73 100.00

9460904NH0296S0001MP

50 100.00

15011A060000930001MY

50 100.00

9257304NH0295N0001GI

S / UE LO 0 100.00 9460907NH0296S0001RP
S / UE LO 0 100.00 9257304NH0295N0000FU
S / UE LO 0 100.00 9460211NH0296S0001IP
S / UE LO 0 100.00 15011A060002580001MF
S / UE LO 0 100.00 9460210NH0296S0001XP
S / UE LO 0 100.00 15011A088008650000XS
S / UE LO 0 100.00 15011A088008670000XU
S / UE LO 0 100.00 9057508NH0295N0001YI
S / UE LO 0 100.00 9460212NH0296S0001JP
S / UE LO 0 100.00 9057501NH0295N0001SI
S / UE LO 0 100.00 9560202NH0296S0001GP
S / UE LO 0 100.00 9460903NH0296S0001FP
S / UE LO 0 100.00 15011A061007210000XE
S / UE LO 0 100.00 15011A059004840000XB
S / UE LO 0 100.00 15011A061007200000XJ
S / UE LO 0 100.00 9560207NH0296S0001FP
S / UE LO 0 100.00 9460901NH0296S0001LP
S / UE LO 0 100.00 15011A088005240000XG
S / UE LO 0 100.00 15011A088005230000XY
S / UE LO 0 100.00 9460908NH0296S0001DP
S / UE LO 0 100.00 9560204NH0296S0001PP
S / UE LO 0 100.00 9057509NH0295N0001GI
S / UE LO 0 100.00 15011A061007120000XK
S / UE LO 0 100.00 9560205NH0296S0001LP
Otros números en LUGAR MIEITES de BOIRO
0
Datos del edificio en LUGAR MIEITES, , 00000, BOIRO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 482 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas