Clicky

96 inmuebles en LUGAR NOCEDA, , Boiro - La Coruña - Catastro

LUGAR NOCEDA, , 00000, BOIRO

96 inmuebles en LUGAR NOCEDA, , Boiro - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15011A980000090000AQ
0 100.00 15011A081001270001MF
0 100.00 15011A091000010000XE
0 100.00 15011A081001040000XZ
0 100.00 15011A081000070000XZ
0 100.00 15011A091000020000XS
0 100.00 15011A081001300000XD
0 100.00 15011A980000140001SB
0 100.00 15011A980001160000AK
0 100.00 15011A081006020000XM
0 100.00 15011A980001340000AA
0 100.00 15011A081000140000XA
0 100.00 15011A980001310000AU
0 100.00 15011A980001290000AH
0 100.00 15011A081000260001MQ
0 100.00 15011A980001300000AZ
0 100.00 15011A980000120000AQ
0 100.00 15011A081000180000XQ
0 100.00 15011A081000260000XM
660 100.00

15011A980001420000AP

0 100.00 15011A081001240000XO
0 100.00 15011A980001260000AS
0 100.00 15011A980001190000AX
0 100.00 15011A980001030001SZ
0 100.00 15011A081000060000XS
0 100.00 15011A081000210000XQ
0 100.00 15011A980001120000AT
0 100.00 15011A980001500000AO
0 100.00 15011A081000150000XB
0 100.00 15011A081001300001MF
0 100.00 15011A081001180000XT
0 100.00 15011A081000190000XP
0 100.00 15011A980001390000AP
0 100.00 15011A980001490001ST
0 100.00 15011A980001130000AF
0 100.00 15011A980000070000AY
0 100.00 15011A980001140000AM
0 100.00 15011A081001030000XS
0 100.00 15011A081004420001MG
0 100.00 15011A081000310000XK
0 100.00 15011A081000050000XE
0 100.00 15011A980001410000AQ
0 100.00 15011A081001020000XE
0 100.00 15011A081000030000XI
0 100.00 15011A980001220000AX
0 100.00 15011A081000310001ML
0 100.00 15011A081001190000XF
0 100.00 15011A081000130000XW
0 100.00 15011A081001220000XF
0 100.00 15011A081000850000XQ
0 100.00 15011A081000200000XG
0 100.00 15011A980001180000AD
0 100.00 15011A081001010000XJ
0 100.00 15011A081000170000XG
0 100.00 15011A081000910000XT
0 100.00 15011A081001270000XD
0 100.00 15011A081000010000XD
0 100.00 15011A980001490000AR
0 100.00 15011A980000080000AG
0 100.00 15011A081000860000XP
0 100.00 15011A081001230000XM
0 100.00 15011A980001200000AR
0 100.00 15011A980001020000AA
0 100.00 15011A081000870000XL
0 100.00 15011A980001330000AW
0 100.00 15011A081000160000XY
0 100.00 15011A980000140000AL
0 100.00 15011A081000430000XU
0 100.00 15011A980000100000AY
0 100.00 15011A081006010000XF
0 100.00 15011A081000230000XL
0 100.00 15011A081000040000XJ
0 100.00 15011A081004420000XF
0 100.00 15011A980000110000AG
0 100.00 15011A980000130000AP
0 100.00 15011A081001250000XK
0 100.00 15011A081000220000XP
0 100.00 15011A980001170000AR
0 100.00 15011A980001360000AY
0 100.00 15011A980001030000AB
0 100.00 15011A081000120000XH
129 100.00

15011A980001790000AO

38 100.00

15011A081000830000XY

141 100.00

15011A081000090000XH

286 100.00

15011A980001710000AY

49 100.00

15011A081005990000XT

135 100.00

15011A980001750000AL

90 100.00

15011A081000100000XZ

162 100.00

15011A081005980000XL

S / UE LO 0 100.00 15011A081005970000XP
S / UE LO 0 100.00 15011A980001770000AF
S / UE LO 0 100.00 15011A980001760000AT
S / UE LO 0 100.00 15011A081006000000XT
S / UE LO 0 100.00 15011A081005960000XQ
S / UE LO 0 100.00 15011A980001780000AM
S / UE LO 0 100.00 15011A980001810000AM
Otros números en LUGAR NOCEDA de BOIRO
0
Datos del edificio en LUGAR NOCEDA, , 00000, BOIRO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 529 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas