| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8643204NH1484S0001EJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8341703NH1484S0001TJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8541601NH1484S0001DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8541610NH1484S0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8643201NH1484S0001XJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8341701NH1484S0001PJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8539302NH1483N0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8539303NH1483N0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8341702NH1484S0001LJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8341707NH1484S0001KJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8541606NH1484S0001SJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8541609NH1484S0001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8542703NH1484S0000HH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8643202NH1484S0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8643205NH1484S0001SJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8539301NH1483N0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8541608NH1484S0001UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8541611NH1484S0001UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8542701NH1484S0001XJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8643203NH1484S0001JJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8541607NH1484S0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8542702NH1484S0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8542704NH1484S0001EJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8542705NH1484S0001SJ |
| 242 | 100.00 |
8542703NH1484S0001JJ |
||
| 584 | 100.00 |
8439401NH1483N0001KG |
||
| 40 | 100.00 |
8541603NH1484S0001IJ |
||
| 328 | 100.00 |
8542706NH1484S0001ZJ |
||
| 772 | 100.00 |
8541604NH1484S0001JJ |
||
| 254 | 100.00 |
8542707NH1484S0001UJ |
||
| 1090 | 100.00 |
8541605NH1484S0001EJ |
||
| 2 | 100.00 |
8539304NH1483N0001PG |
||
| 143 | 100.00 |
8341706NH1484S0001OJ |
||
| 251 | 100.00 |
8341704NH1484S0001FJ |
||
| 360 | 100.00 |
8440401NH2484S0001IY |
||
| 150 | 100.00 |
8541602NH1484S0001XJ |
||
| 278 | 100.00 |
8341709NH1484S0001DJ |
||
| 46 | 100.00 |
8341705NH1484S0001MJ |
||
| 395 | 100.00 |
8341708NH1484S0001RJ |
||
| 318 | 100.00 |
8440801NH1484S0001QJ |