| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5337304NH2453N0001MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5337308NH2453N0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5337312NH2453N0000ZF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5437303NH2453N0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5437305NH2453N0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5437306NH2453N0001PG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5337307NH2453N0001RG |
| S / UE | LO | 102 | 100.00 |
5337309NH2453N0001XG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5337311NH2453N0000SF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5337313NH2453N0000UF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5337315NH2453N0000WF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5435801NH2453N0001ZG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5435802NH2453N0001UG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5435803NH2453N0001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5437301NH2453N0001AG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5437302NH2453N0001BG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5437304NH2453N0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5437307NH2453N0001LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5237304NH2453N0001IG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5335208NH2453N0001XG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5335209NH2453N0001IG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5136615NH2453N0001EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5237301NH2453N0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5237302NH2453N0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5135404NH2453N0001PG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5136601NH2453N0001LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5136602NH2453N0001TG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5135401NH2453N0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5335210NH2453N0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5135402NH2453N0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5337302NH2453N0001TG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5337314NH2453N0000HF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5036601NH2453N0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5036602NH2453N0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5036701NH2453N0001IG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5036702NH2453N0001JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5136605NH2453N0001OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5136607NH2453N0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5136608NH2453N0001DG |
| 159 | 100.00 |
5136610NH2453N0001RG |
||
| 199 | 100.00 |
5136611NH2453N0001DG |
||
| 156 | 100.00 |
5136612NH2453N0001XG |
||
| 104 | 100.00 |
5136613NH2453N0001IG |
||
| 224 | 100.00 |
5136614NH2453N0001JG |
||
| 444 | 100.00 |
5135301NH2453N0001WG |
||
| 395 | 100.00 |
5136609NH2453N0001XG |
||
| 182 | 100.00 |
5237303NH2453N0001XG |
||
| 338 | 100.00 |
5036603NH2453N0001XG |
||
| 720 | 100.00 |
5036604NH2453N0001IG |
||
| 344 | 100.00 |
5337301NH2453N0001LG |
||
| 63 | 100.00 |
5135403NH2453N0001QG |
||
| 67 | 100.00 |
5136604NH2453N0001MG |
||
| 248 | 100.00 |
5238501NH2453N0001JG |
||
| 218 | 100.00 |
5335201NH2453N0001TG |
||
| 110 | 100.00 |
5335202NH2453N0001FG |
||
| 187 | 100.00 |
5335203NH2453N0001MG |
||
| 411 | 100.00 |
5335205NH2453N0001KG |
||
| 131 | 100.00 |
5335206NH2453N0001RG |
||
| 616 | 100.00 |
5337305NH2453N0001OG |
||
| 361 | 100.00 |
5237305NH2453N0001JG |
||
| 209 | 100.00 |
5335204NH2453N0001OG |
||
| 524 | 100.00 |
5335207NH2453N0001DG |