| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9451903NH1495S0001UG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552301NH1495S0001IG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552904NH1495S0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552101NH1495S0001MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552309NH1495S0001AG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9453901NH1495S0001XG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9451901NH1495S0001SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552307NH1495S0001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552308NH1495S0001WG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552310NH1495S0001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552314NH1495S0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552704NH1495S0001TG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552705NH1495S0001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552706NH1495S0001MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552707NH1495S0001OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552903NH1495S0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552711NH1495S0001KG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9552905NH1495S0001XG |
| 89 | 100.00 |
9552901NH1495S0001OG |
||
| 120 | 100.00 |
9552902NH1495S0001KG |
||
| 77 | 100.00 |
9753901NH1495S0001ZG |
||
| 134 | 100.00 |
9452701NH1494S0001OZ |
||
| 29 | 100.00 |
9552708NH1495S0001KG |
||
| 255 | 100.00 |
9552710NH1495S0001OG |
||
| 485 | 100.00 |
9552311NH1495S0001WG |
||
| 19 | 100.00 |
9552313NH1495S0001BG |
||
| 188 | 100.00 |
9552701NH1495S0001QG |
||
| 994 | 100.00 |
9552702NH1495S0001PG |
||
| 587 | 100.00 |
9552709NH1495S0001RG |