| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 001306100NH24B0000ME | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7511419NH2471S0001XB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7505132NH2470N0001SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7505134NH2470N0001UK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7505126NH2470N0001IK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8209823NH2480N0001BX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7505137NH2470N0001AK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7505130NH2470N0001JK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7707603NH2470N0001UK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7707604NH2470N0001HK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7806502NH2470N0001RK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7707606NH2470N0001AK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7907201NH2470N0001EK |
| 284 | 100.00 |
7707608NH2470N0001YK |
||
| 587 | 100.00 |
7708901NH2470N0001YK |
||
| 308 | 100.00 |
7907202NH2470N0001SK |
||
| 363 | 100.00 |
7505125NH2470N0001XK |
||
| 57 | 100.00 |
7505133NH2470N0001ZK |
||
| 304 | 100.00 |
7505131NH2470N0001EK |
||
| 204 | 100.00 |
7505129NH2470N0001SK |
||
| 244 | 100.00 |
7806501NH2470N0001KK |
||
| 533 | 100.00 |
7511418NH2471S0001DB |
||
| 572 | 100.00 |
7707601NH2470N0001SK |
||
| 140 | 100.00 |
7707607NH2470N0001BK |
||
| 321 | 100.00 |
001306100NH24B0001QR |
||
| 113 | 100.00 |
001800300NH24B0001AR |
||
| 108 | 100.00 |
7505135NH2470N0001HK |
||
| 309 | 100.00 |
7505136NH2470N0001WK |