| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0110817NH3401S0000QE | ||
| 0 | 100.00 | 0110816NH3401S0000GE | ||
| S / UE | LO | 334 | 100.00 |
0110817NH3401S0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0110806NH3401S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911217NH2491S0001DT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911208NH2491S0001TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911215NH2491S0001KT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911216NH2491S0001RT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9910647NH3491S0001YJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9910651NH3491S0000FH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911201NH2491S0001AT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911204NH2491S0001GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911207NH2491S0001LT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0110802NH3401S0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0108509NH3400N0001LW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0109205NH3400N0001XW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0110801NH3401S0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0109204NH3400N0001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0108508NH3400N0001PW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0110805NH3401S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911202NH2491S0001BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911206NH2491S0001PT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911203NH2491S0001YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911205NH2491S0001QT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911218NH2491S0001XT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911225NH2491S0000AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9911209NH2491S0001FT |
| 415 | 100.00 |
0110811NH3401S0001JR |
||
| 172 | 100.00 |
0109203NH3400N0001RW |
||
| 466 | 100.00 |
0110810NH3401S0001IR |
||
| 405 | 100.00 |
0110814NH3401S0001ZR |
||
| 330 | 100.00 |
0110816NH3401S0001HR |
||
| 259 | 100.00 |
0108505NH3400N0001YW |
||
| 362 | 100.00 |
0108507NH3400N0001QW |
||
| 287 | 100.00 |
0109201NH3400N0001OW |
||
| 208 | 100.00 |
0108501NH3400N0001HW |
||
| 144 | 100.00 |
0109206NH3400N0001IW |
||
| 91 | 100.00 |
9910648NH3491S0001GJ |
||
| 391 | 100.00 |
9910641NH3491S0001ZJ |
||
| 150 | 100.00 |
9910642NH3491S0001UJ |
||
| 588 | 100.00 |
0110807NH3401S0001IR |
||
| 228 | 100.00 |
0109202NH3400N0001KW |
||
| 10 | 100.00 |
0110808NH3401S0001JR |
||
| 344 | 100.00 |
0110815NH3401S0001UR |
||
| 45 | 100.00 |
9910628NH3491S0001RJ |
||
| 219 | 100.00 |
9910639NH3491S0001UJ |