| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15016A026007080000LO | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007080001BP | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007110000LO | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007150000LX | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007160000LI | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007170000LJ | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007180000LE | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007190000LS | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007200000LJ | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007210000LE | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007570000LH | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007580000LW | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026008160000LS | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026008160001BD | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026008170001BX | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026008170000LZ | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026010650000LG | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1060608MH9716S0001ZY |
| 179 | 100.00 |
1060609MH9716S0001UY |
||
| 76 | 100.00 |
1060610MH9716S0001SY |
||
| 138 | 100.00 |
1060801MH9716S0001SY |
||
| 331 | 100.00 |
1060802MH9716S0001ZY |
||
| 36 | 100.00 |
1060803MH9716S0001UY |
||
| 165 | 100.00 |
1061202MH9716S0001WY |
||
| 84 | 100.00 |
1060501MH9716S0001MY |
||
| 106 | 100.00 |
1060502MH9716S0001OY |
||
| 108 | 100.00 |
1060503MH9716S0001KY |
||
| Y / 00 | 01 | 73 | 48.03 |
1061203MH9716S0002SU |
| Y / 00 | 03 | 79 | 51.97 |
1061203MH9716S0001AY |