| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 100.00 |
0562407MH9706S0000YQ |
||
| 0 | 100.00 | 15016A503056500000KK | ||
| 0 | 100.00 | 15016A503056530001LM | ||
| 0 | 100.00 | 15016A503056500001LL | ||
| 0 | 100.00 | 15016A503056510000KR | ||
| 0 | 100.00 | 15016A503056530000KX | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0562407MH9706S0001UW |
| 85 | 100.00 |
0663708MH9706S0001WW |