| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15016A026002340000LR | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026002350000LD | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026002630000LM | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026002840000LB | ||
| 143 | 100.00 |
15016A026007220000LS |
||
| 0 | 100.00 | 15016A026007300001BS | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007300000LA | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007310000LB | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007310001BZ | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007320001BU | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007320000LY | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007330000LG | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026007330001BH | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026002670000LD | ||
| 0 | 100.00 | 15016A026002830000LA | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15016A026002630001BQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1061310MH9716S0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0862434MH9706S0001UW |
| 108 | 100.00 |
1061301MH9716S0001BY |
||
| 214 | 100.00 |
1061302MH9716S0001YY |
||
| 139 | 100.00 |
1061303MH9716S0001GY |
||
| 166 | 100.00 |
1061305MH9716S0001PY |
||
| 45 | 100.00 |
1061307MH9716S0001TY |
||
| 135 | 100.00 |
1061308MH9716S0001FY |
||
| 38 | 100.00 |
1061309MH9716S0001MY |
||
| 141 | 100.00 |
1061311MH9716S0001FY |
||
| 140 | 100.00 |
1061312MH9716S0001MY |
||
| 120 | 100.00 |
1061313MH9716S0001OY |
||
| 116 | 100.00 |
1061314MH9716S0001KY |
||
| 307 | 100.00 |
1061315MH9716S0001RY |
||
| 145 | 100.00 |
1061318MH9716S0001IY |
||
| 51 | 100.00 |
15016A026002830001BS |
||
| 127 | 100.00 |
15016A026010770000LR |