| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15016A008007210000LU | ||
| 0 | 100.00 | 15016A028005250000LG | ||
| 0 | 100.00 | 15016A028005260000LQ | ||
| 0 | 100.00 | 15016A028005270000LP | ||
| 0 | 100.00 | 15016A028005280000LL | ||
| 0 | 100.00 | 15016A028005290000LT | ||
| 0 | 100.00 | 15016A028005360000LK | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001500000KR | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001500001LT | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001520000KX | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001530000KI | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001630000KW | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001630001LE | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001640001LS | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001640000KA | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001650000KB | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001680001LW | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001680000KQ | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001690000KP | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001690001LA | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001700001LH | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001700000KG | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001710001LW | ||
| 0 | 100.00 | 15016A502001710000KQ | ||
| 135 | 100.00 |
15016A502001720001LA |
||
| 39 | 100.00 |
001900100MH87H0001ZY |
||
| 37 | 100.00 |
001900300MH87H0001HY |
||
| 261 | 100.00 |
001900500MH87H0001AY |
||
| 388 | 100.00 |
002000200MH87H0001BY |
||
| 60 | 100.00 |
002000600MH87H0001PY |
||
| 62 | 100.00 |
002000700MH87H0001LY |
||
| 0 | 100.00 | 15016A502001720000KP | ||
| 58 | 100.00 |
15016A502001650001LZ |