| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15016A034007180000LO | ||
| 0 | 100.00 | 15016A034007160000LF | ||
| 0 | 100.00 | 15016A034007200000LM | ||
| 0 | 100.00 | 15016A034007150000LT | ||
| 0 | 100.00 | 15016A034007190000LK | ||
| 0 | 100.00 | 15016A034007220000LK | ||
| 0 | 100.00 | 15016A034007170000LM | ||
| 0 | 100.00 | 15016A034007270000LJ | ||
| E / 00 | 01 | 42 | 20.00 |
5052104MH8755S0001GH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5052201MH8745S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5051301MH8755S0001FH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5051604MH8755S0001UH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5051606MH8755S0001WH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5052202MH8745S0001QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5052305MH8755S0001OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5151139MH8755S0001YH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5051201MH8755S0001PH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5051202MH8755S0001LH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5051205MH8755S0001MH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5052103MH8755S0001YH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5052101MH8755S0001AH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5052106MH8755S0001PH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5052304MH8755S0001MH |
| 42 | 100.00 |
4951501MH8755S0001YH |
||
| 120 | 100.00 |
5051601MH8755S0001EH |
||
| 288 | 100.00 |
5051603MH8755S0001ZH |
||
| 327 | 100.00 |
15016A034018490000LO |
||
| 198 | 100.00 |
5051302MH8755S0001MH |
||
| 615 | 100.00 |
5051303MH8755S0001OH |
||
| 297 | 100.00 |
5051602MH8755S0001SH |
||
| 42 | 100.00 |
15016A034007260000LI |
||
| Y / 01 | 01 | 63 | 26.67 |
5052104MH8755S0002HJ |
| Y / 02 | 01 | 63 | 26.67 |
5052104MH8755S0003JK |
| Y / 03 | 01 | 63 | 26.67 |
5052104MH8755S0004KL |